Atribuită Anunț de participare adjudecat cu 26,8% sub estimat

Servicii de exploatare pentru anul de producție 2025 DSSV 4

Număr anunț
CN1082932
Autoritate contractantă
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA (CUI RO1590120)
Furnizor / câștigător
SC TRANS LUKY SRL (CUI 17220167)
Cod CPV
77211100-3 · Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
Tip contract
Servicii
Tip procedură
Licitatie deschisa
Stare
Atribuită
Valoare estimată
4.697.836,53 RON
Valoare atribuită
3.440.961,13 RON 26,8% sub estimat
Data publicării
02.07.2025 13:00
Anunț de atribuire
CAN1151212
Termen limită
22.07.2025 15:00
Număr TED (JOUE)
427528-2025
Documentație de atribuire
DF1249152

Documente

Documentația de atribuire
DUAE

Loturi (105)

Estimat: 4.697.836,53 RON Adjudecat: 3.440.961,13 RON
LotObiectEstimatCâștigătorAdjudecat
1 Crucea Grupaj 1 1488 2500029500740 1505 2500029500950 20.349,88 RON FILVAS WOOD 18.517,36 RON ↓9,0%
2 Crucea Grupaj 2 1489 2500029500750 1490 2500029500760 11.818,92 RON FILVAS WOOD 11.800,59 RON ↓0,2%
3 Crucea Grupaj 3 1494 2500029500840 1507 2500029500970 1495 2500… 76.502,68 RON CARLIFOREST S.R.L. 61.198,92 RON ↓20,0%
4 Crucea Grupaj 4 1492 2500029500780 1519 2500029501090 61.215,65 RON MARIAN TRANSFOREST S.R.L. 48.998,06 RON ↓20,0%
5 Crucea Grupaj 5 1496 2500029500860 1497 250029500870 68.219,26 RON CARLIFOREST S.R.L. 54.569,28 RON ↓20,0%
6 Crucea Grupaj 6 1498 2500029500880 1523 2500029501130 53.901,22 RON FILVAS WOOD 46.703,58 RON ↓13,4%
7 Crucea Grupaj 7 1516 2500029501060 1517 2500029501070 65.454,51 RON EXPLOCAN 51.754,50 RON ↓20,9%
8 Crucea Grupaj 8 1526 2500029501170 1508 2500029500980 39.189,60 RON FUNICULARUL ARINI S.R.L. 33.397,10 RON ↓14,8%
9 Crucea 9 1486 2500029500670 31.469,33 RON Anulat
10 Crucea 10 1493 2500029500820 41.491,49 RON FUNICULARUL ARINI S.R.L. 32.226,40 RON ↓22,3%
11 Crucea 11 1506 2500029500960 19.000,80 RON FILVAS WOOD 18.984,56 RON ↓0,1%
12 Crucea 12 1462 2500029500380 149.265,40 RON FUNICULARUL ARINI S.R.L. 116.816,40 RON ↓21,7%
13 Dorna Candrenilor Grupaj 9 712 2500017700510 714 25000177… 15.009,60 RON MUNTIROM 14.759,44 RON ↓1,7%
14 Dorna Candrenilor Grupaj 10 723 2500017700710 724 250001770… 55.804,06 RON DANY FANY POIANA 44.043,72 RON ↓21,1%
15 Dorna Candrenilor Grupaj 11 727 2500017700770 729 250001770… 36.638,70 RON MUNTIROM 36.008,61 RON ↓1,7%
16 Dorna Candrenilor 16 710 2500017700490 19.714,20 RON NORIDOR SRL 15.771,36 RON ↓20,0%
17 Dorna Candrenilor 17 719 2500017700620 55.365,20 RON CARLIFOREST S.R.L. 44.292,16 RON ↓20,0%
18 Dorna Candrenilor 18 725 2500017700730 22.020,90 RON S.C. DONCRIS BUCOVINA S.R.L. 20.819,76 RON ↓5,5%
19 Vatra Dornei 19 147 2500029700920 16.339,75 RON CON.ALE.FOREST. 13.078,09 RON ↓20,0%
20 Vatra Dornei 20 150 2500029701710 20.219,82 RON CON.ALE.FOREST. 16.675,44 RON ↓17,5%
21 Vatra Dornei 21 156 2500029702400 21.106,20 RON ALTFOR-EIA S.R.L. 18.500 RON ↓12,3%
22 Vatra Dornei 22 157 2500029702410 43.696,18 RON ALTFOR-EIA S.R.L. 39.000 RON ↓10,7%
23 Vatra Dornei 23 158 2500029702560 19.418,38 RON VILAS FOREST SRL 18.918,90 RON ↓2,6%
24 Vatra Dornei 24 159 2500029702580 18.665,22 RON VILAS FOREST SRL 17.732,92 RON ↓5,0%
25 Vatra Dornei 25 160 2500029702590 6.102,94 RON Anulat
26 Vatra Dornei 26 161 2500029702620 12.766,70 RON CON.ALE.FOREST. 10.213,57 RON ↓20,0%
27 Vatra Dornei 27 16362 2500029702300 20.386,10 RON SC LOSTRANS SRL 20.336,65 RON ↓0,2%
28 Iacobeni 28 397 2500029001290 4.227,55 RON Anulat
29 Iacobeni 29 398 2500029001300 12.528,05 RON Anulat
30 Breaza 30 92 2500030302300 6.823,06 RON Anulat
31 Breaza 31 93 2500030302460 2.059,33 RON Anulat
32 Breaza 32 94 2500030302470 2.250,38 RON Anulat
33 Breaza 33 96 2500030302590 5.807,51 RON Anulat
34 Breaza 34 99 2500030302890 9.355,63 RON ALEXEI VPR FOREST TRANS S.R.L. 8.621,10 RON ↓7,9%
35 Breaza 35 101 2500030302860 48.517,90 RON CON.ALE.FOREST. 38.810,07 RON ↓20,0%
36 Breaza 36 102 2500030302880 847,12 RON ALEXEI VPR FOREST TRANS S.R.L. 834 RON ↓1,5%
37 Breaza 37 103 2500030302870 15.648,31 RON CON.ALE.FOREST. 12.519,17 RON ↓20,0%
38 Pojorata 38 111 2500029102630 23.899,98 RON PETMARKS 20.324,28 RON ↓15,0%
39 Pojorata 39 113 2500029102650 83.831,27 RON RODOKAT 51.816,24 RON ↓38,2%
40 Pojorata 40 114 2500029102660 24.137,67 RON RAMYNA TRANSPORTE 22.018,38 RON ↓8,8%
41 Pojorata 41 117 2500029102750 56.324,27 RON PETMARKS 43.889,04 RON ↓22,1%
42 Pojorata 42 118 2500029102660 47.160,60 RON PETMARKS 40.736,70 RON ↓13,6%
43 Vama 43 607 2500029600640 18.747,21 RON LAZ-FOREST 15.045,24 RON ↓19,7%
44 Vama 44 610 2500029600670 27.275,68 RON Anulat
45 Vama 45 613 2500029600720 60.494,44 RON DAVELIAS EXPLO S.R.L. 50.853,29 RON ↓15,9%
46 Vama 46 615 2500029600740 20.738,64 RON LAZ-FOREST 16.353,26 RON ↓21,1%
47 Vama 47 616 2500029600750 33.778,74 RON LAZ-FOREST 27.583,50 RON ↓18,3%
48 Frasin 48 555 2500029900300 67.937,91 RON VALEA RAIULUI SRL 49.026,57 RON ↓27,8%
49 Frasin 49 556 2500029900310 39.022,84 RON VALEA RAIULUI SRL 27.078,36 RON ↓30,6%
50 Frasin 50 557 2500029900320 22.890,61 RON VALEA RAIULUI SRL 15.132,39 RON ↓33,9%
51 Frasin 51 566 2500029900520 36.105,58 RON SC TRANS LUKY SRL 24.500 RON ↓32,1%
52 Frasin 52 567 2500029900530 41.036,21 RON SC TRANS LUKY SRL 27.900 RON ↓32,0%
53 Frasin 53 568 2500029900540 33.925,73 RON SC TRANS LUKY SRL 23.000 RON ↓32,2%
54 Frasin 54 578 2500029900760 67.656,17 RON SC TRANS LUKY SRL 46.000 RON ↓32,0%
55 Frasin 55 579 2500029900770 93.635,34 RON SC TRANS LUKY SRL 63.600 RON ↓32,1%
56 Frasin 56 583 2500029900810 75.454,31 RON SC TRANS LUKY SRL 51.300 RON ↓32,0%
57 Frasin 57 584 2500029900860 62.840,47 RON SC TRANS LUKY SRL 42.700 RON ↓32,1%
58 Frasin 58 585 2500029900870 57.591,02 RON SC TRANS LUKY SRL 39.100 RON ↓32,1%
59 Stulpicani 59 1973 2500030500250 49.026,28 RON MOLDO FOR-SILV S.R.L. 33.866,57 RON ↓30,9%
60 Stulpicani 60 1985 2500030500450 148.181,79 RON VALEA RAIULUI SRL 93.615,18 RON ↓36,8%
61 Stulpicani 61 1986 2500030500460 66.326,39 RON VALEA RAIULUI SRL 40.442,40 RON ↓39,0%
62 G.Humorului 62 1393 2500013000600 82.122,01 RON PAPY ANDRO-FOREST 59.831 RON ↓27,1%
63 G.Humorului 63 1395 2500013000750 38.970,25 RON PAPY ANDRO-FOREST 27.856,71 RON ↓28,5%
64 G.Humorului 64 1398 2500013000780 62.942,25 RON PAPY ANDRO-FOREST 42.750,40 RON ↓32,1%
65 G.Humorului 65 1399 2500013000790 62.942,25 RON PAPY ANDRO-FOREST 45.566,13 RON ↓27,6%
66 Solca 66 478 2500014400850 88.116,46 RON FOREST AVR SILVA 55.627 RON ↓36,9%
67 Solca 67 479 2500014400860 188.008,41 RON FOREST AVR SILVA 121.313,50 RON ↓35,5%
68 Solca 68 481 2500014400880 66.458,29 RON TURCULEŢ CREATIV S.R.L. 48.000 RON ↓27,8%
69 Solca 69 483 2500014400900 90.521,87 RON KARLSBERG PROD 65.631,12 RON ↓27,5%
70 Solca 70 484 2500014400910 72.471,88 RON KARLSBERG PROD 54.325,87 RON ↓25,0%
71 Solca 71 490 2500014400970 61.577,56 RON KARLSBERG PROD 45.015,60 RON ↓26,9%
72 Marginea 72 748 2500008700460 43.010,68 RON BIOPOPLAR 24.482,90 RON ↓43,1%
73 Marginea 73 763 2500008700660 95.168,43 RON NAPAR CRIS S.R.L. 61.594 RON ↓35,3%
74 Marginea 74 770 2500008700740 90.632,36 RON SC IOS WIK PRODCOM SRL 51.746,97 RON ↓42,9%
75 Falcau 75 1319 2300012903930 39.045,06 RON DAMARCONS 39.045,06 RON
76 Falcau 76 54 2500012901790 24.217,84 RON ULMCONSTRUCT 19.262,27 RON ↓20,5%
77 Falcau 77 55 2500012901800 12.254,85 RON FOR BIB C&M 9.581,59 RON ↓21,8%
78 CruFalcau 78 56 2500012901810 10.462,10 RON KARLSBERG PROD 8.372,25 RON ↓20,0%
79 Falcau 79 57 2500012901820 15.797,14 RON KARLSBERG PROD 12.639,23 RON ↓20,0%
80 Falcau 80 58 2500012901830 1.435,02 RON DAMARCONS 1.433,80 RON ↓0,1%
81 Falcau 81 59 2500012901840 27.472,17 RON KARLSBERG PROD 21.984,32 RON ↓20,0%
82 Falcau 82 60 2500012901850 37.294,38 RON FOR BIB C&M 27.308,27 RON ↓26,8%
83 Falcau 83 64 2500012901890 35.803,76 RON DAMARCONS 28.643,61 RON ↓20,0%
84 Malini 84 1213 2500029300480 28.992,52 RON SAF FOREST S.R.L. 13.972,64 RON ↓51,8%
85 Malini 85 1217 2500029300520 41.503,90 RON SAF FOREST S.R.L. 27.174,22 RON ↓34,5%
86 Malini 86 1218 2500029300530 43.139,90 RON SAF FOREST S.R.L. 24.338,09 RON ↓43,6%
87 Malini 87 1221 2500029300560 52.715,05 RON SMART PMAC VEHICLE 42.300 RON ↓19,8%
88 Malini 88 1222 2500029300570 32.953,10 RON MARILENPET 21.645,24 RON ↓34,3%
89 Malini 89 1223 2500029300580 36.012,80 RON SAF FOREST S.R.L. 24.323,34 RON ↓32,5%
90 Malini 90 1224 2500029300590 38.515,22 RON SC MARRY TISA SRL 28.880 RON ↓25,0%
91 Malini 91 1226 2500029300610 20.058,57 RON SAF FOREST S.R.L. 13.770,60 RON ↓31,3%
92 Malini 92 1230 2500029300650 39.411,36 RON COSTA FORST 31.530 RON ↓20,0%
93 Malini 93 1231 2500029300660 60.733,77 RON COSTA FORST 48.588 RON ↓20,0%
94 Malini 94 1233 2500029300680 32.001,99 RON SC MARRY TISA SRL 19.483,33 RON ↓39,1%
95 Malini 95 1235 2500029300700 47.126,14 RON SOP GMT 30.582,21 RON ↓35,1%
96 Malini 96 1236 2500029300710 47.093,50 RON SOP GMT 25.931,31 RON ↓44,9%
97 Malini 97 1237 2500029300720 34.117,74 RON COSTA FORST 27.295 RON ↓20,0%
98 Malini 98 1239 2500029300740 57.789,93 RON COSTA FORST 46.232 RON ↓20,0%
99 Rasca 99 1100 2500028700230 83.541,16 RON SMART PMAC VEHICLE 76.300 RON ↓8,7%
100 Rasca 100 1103 2500028700280 46.163,81 RON SMART PMAC VEHICLE 44.700 RON ↓3,2%
101 Rasca 101 1105 2500028700310 42.534,66 RON MARISEB PAL S.R.L. 42.534,66 RON
102 Dolhasca 102 327 2500030700410 5.645,99 RON SONYCFOREST 4.699 RON ↓16,8%
103 Dolhasca 103 329 2500030700430 89.870,94 RON FOREST KINGS 71.896,78 RON ↓20,0%
104 Dolhasca 104 330 2500030700440 97.465,88 RON AZERA AUTOTRANS 81.000 RON ↓16,9%
105 Dolhasca 105 331 2500030700450 86.506,90 RON SONYCFOREST 69.990 RON ↓19,1%

Participanți · 170 oferte

170 oferte

Vezi cine a participat — ofertanți, asociați, terți și subcontractanți, grupați pe oferte — + profilul fiecărei companii, cu Cont Pro.

Deblochează cu Pro

Valoare atribuită

3.440.961,13 RON

din 4.697.836,53 RON estimat 26,8%

Adjudecat la 73,2% din estimat · economie 1.256.875,40 RON

Vezi pe e-licitatie.ro Licitații similare Urmărește licitația