Atribuită Anunț de participare adjudecat cu 61,9% sub estimat

Servicii de exploatare forestiera pentru anul 2025 - DSSV - I

Număr anunț
CN1074246
Autoritate contractantă
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA (CUI RO1590120)
Furnizor / câștigător
KARLSBERG PROD (CUI 16460080)
Cod CPV
77211100-3 · Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
Tip contract
Servicii
Tip procedură
Licitatie deschisa
Stare
Atribuită
Valoare estimată
18.270.511,07 RON
Valoare atribuită
6.957.483,14 RON 61,9% sub estimat
Data publicării
14.10.2024 13:01
Anunț de atribuire
CAN1139222
Termen limită
04.11.2024 15:00
Număr TED (JOUE)
619883-2024
Documentație de atribuire
DF1228631

Documente

Documentația de atribuire
DUAE

Loturi (424)

Estimat: 18.270.511,07 RON Adjudecat: 6.957.483,14 RON
LotObiectEstimatCâștigătorAdjudecat
1 Brosteni 1396 2400029400730 11.619,72 RON Anulat
2 Brosteni 1416 2400029401740 9.674,56 RON Anulat
3 Brosteni 1486 2400029403230 53.278,75 RON Anulat
4 Brosteni 1487 2400029403250 19.903,05 RON Anulat
5 Brosteni 1488 2400029403260 11.264 RON Anulat
6 Brosteni 1498 2400029403390 15.586,62 RON Anulat
7 Brosteni 1499 2400029403400 45.297 RON Anulat
8 Brosteni 1500 2400029403410 36.757,35 RON Anulat
9 Brosteni 1501 2400029403420 59.124 RON Anulat
10 Brosteni 1502 2400029403430 27.275 RON Anulat
11 Brosteni 1503 2400029403440 104.107,20 RON TOMAS ADI FOREST S.R.L. 104.107,20 RON
12 Brosteni 1504 2400029403450 10.558,60 RON Anulat
13 Brosteni 1505 2400029403460 5.708,40 RON Anulat
14 Brosteni 1506 2400029403470 1.577,10 RON Anulat
15 Brosteni 1507 2400029403480 109.207,08 RON Anulat
16 Brosteni 1508 2400029403490 65.871,30 RON TOMAS ADI FOREST S.R.L. 65.871,30 RON
17 Brosteni 1509 2400029403500 41.661,60 RON Anulat
18 Brosteni 1510 2400029403510 26.322,40 RON Anulat
19 Brosteni 1511 2400029403670 46.878,70 RON TOMAS ADI FOREST S.R.L. 46.878,70 RON
20 Brosteni 1513 2400029403690 103.688,48 RON TOMAS ADI FOREST S.R.L. 103.688,48 RON
21 Brosteni 1520 2400029403520 82.931,58 RON Anulat
22 Brosteni 1521 2400029403530 86.270,98 RON TOMAS ADI FOREST S.R.L. 86.270,98 RON
23 Brosteni 1522 2400029403540 11.144,65 RON Anulat
24 Brosteni 1523 2400029403550 41.652 RON TOMAS ADI FOREST S.R.L. 41.652 RON
25 Brosteni 1526 2400029403580 12.658,80 RON Anulat
26 Brosteni 1527 2400029403590 11.280,12 RON Anulat
27 Brosteni 1528 2400029403600 19.355,30 RON Anulat
28 Brosteni 1530 2400029403620 81.087,48 RON S.C. SILVFLOR S.R.L 81.017,58 RON ↓0,1%
29 Brosteni 1531 2400029403630 78.804 RON Anulat
30 Crucea 1288 2400029501870 27.015,72 RON SAAR HOLTZ FOREST 23.461,02 RON ↓13,2%
31 Crucea 1289 2400029501880 34.183,71 RON S.C. SILVFLOR S.R.L 30.738,84 RON ↓10,1%
32 Crucea 1290 2400029501890 21.026,07 RON FUNICULARUL ARINI S.R.L. 18.869,55 RON ↓10,3%
33 Crucea 1291 2400029501900 27.937,20 RON S.C. SILVFLOR S.R.L 25.609,10 RON ↓8,3%
34 Crucea 1293 2400029501920 109.614,20 RON S.C. SILVFLOR S.R.L 103.944,50 RON ↓5,2%
35 Crucea 1294 2400029501930 73.902,45 RON MARIAN TRANSFOREST S.R.L. 73.259,82 RON ↓0,9%
36 Crucea 1295 2400029501940 34.932,45 RON MARIAN TRANSFOREST S.R.L. 34.345,35 RON ↓1,7%
37 Crucea 1296 2400029501950 8.431,02 RON Anulat
38 Crucea 1308 2400029502120 50.592,99 RON Anulat
39 Crucea 1310 2400029502140 13.831,35 RON Anulat
40 Crucea 1311 2400029502150 150.172,50 RON FILVAS WOOD S.R.L. 124.823,38 RON ↓16,9%
41 Crucea 1313 2400029502170 14.077,58 RON DENISTEF FOREST 14.077,58 RON
42 Crucea 1314 2400029502180 5.369,98 RON Anulat
43 Crucea 1317 2400029502210 148.039,26 RON FILVAS WOOD S.R.L. 147.913,80 RON ↓0,1%
44 Crucea 1318 2400029502220 29.794,05 RON S.C. SILVFLOR S.R.L 26.738,25 RON ↓10,3%
45 Crucea 1319 2400029502230 54.670 RON Anulat
46 Crucea 1335 2400029502390 51.567,50 RON MARIAN TRANSFOREST S.R.L. 49.917,34 RON ↓3,2%
47 Crucea 1336 2400029502400 18.637,20 RON FILVAS WOOD S.R.L. 18.171,27 RON ↓2,5%
48 Crucea 1337 2400029502410 19.062,90 RON Anulat
49 Crucea 1340 2400029502440 6.946,66 RON Anulat
50 Crucea 1341 2400029502450 34.830 RON S.C. SILVFLOR S.R.L 30.766,50 RON ↓11,7%
51 Crucea 1347 2400029502510 142.373,35 RON UNGUREANU FOREST S.R.L. 122.194,45 RON ↓14,2%
52 Crucea 1348 2400029502520 70.276,64 RON OVI-MUS TRANS 62.008,80 RON ↓11,8%
53 Crucea 1351 2400029502560 25.353,60 RON Anulat
54 Crucea 1352 2400029502570 38.622,87 RON Anulat
55 Crucea 1353 2400029502680 106.550,95 RON Anulat
56 Crucea 1358 2400029502730 51.078,69 RON MARFORESBODRIFIN 51.035,03 RON ↓0,1%
57 Crucea 1359 2400029502740 23.804,19 RON MARFORESBODRIFIN 23.784,84 RON ↓0,1%
58 Crucea 1360 2400029502750 48.791,25 RON FILVAS WOOD S.R.L. 48.791,25 RON
59 Crucea 1364 2400029502790 31.111,19 RON SAAR HOLTZ FOREST 26.211,79 RON ↓15,7%
60 Crucea 1365 2400029502800 6.543,56 RON MARFORESBODRIFIN 6.543,56 RON
61 Crucea 1366 2400029502810 46.872,54 RON FUNICULARUL ARINI S.R.L. 40.863,24 RON ↓12,8%
62 Crucea 1367 2400029502820 105.758,07 RON SAAR HOLTZ FOREST 89.361,47 RON ↓15,5%
63 Crucea 1368 2400029502830 114.771,30 RON SAAR HOLTZ FOREST 96.977,30 RON ↓15,5%
64 Crucea 1369 2400029502840 218.677,50 RON FUNICULARUL ARINI S.R.L. 192.436,20 RON ↓12,0%
65 Crucea 1370 2400029502850 111.759,36 RON SAAR HOLTZ FOREST 100.408,80 RON ↓10,2%
66 Crucea 1371 2400029502860 55.838,25 RON OVI-MUS TRANS 52.020,25 RON ↓6,8%
67 Crucea 1372 2400029502870 18.647,46 RON OVI-MUS TRANS 17.213,04 RON ↓7,7%
68 Crucea 1373 2400029502880 68.419,25 RON FUNICULARUL ARINI S.R.L. 61.279,85 RON ↓10,4%
69 Crucea 1375 2400029502900 53.094,60 RON OVI-MUS TRANS 49.010,40 RON ↓7,7%
70 Crucea 1376 2400029502910 31.669,20 RON MARFORESBODRIFIN 31.642,81 RON ↓0,1%
71 Crucea 1377 2400029502920 100.423,88 RON SAAR HOLTZ FOREST 89.085,70 RON ↓11,3%
72 D.Candrenilor 632 2400017701380 52.107,69 RON Anulat
73 D.Candrenilor 633 2400017701410 3.214,61 RON Anulat
74 D.Candrenilor 635 2400017701530 45.252,90 RON Anulat
75 D.Candrenilor 640 2400017701670 69.466,75 RON Anulat
76 D.Candrenilor 641 2400017701690 120.789,10 RON Anulat
77 D.Candrenilor 642 2400017701700 23.976,04 RON Anulat
78 D.Candrenilor 643 2400017701710 36.477,72 RON Anulat
79 D.Candrenilor 644 2400017701730 24.748,14 RON Anulat
80 D.Candrenilor 648 2400017701880 121.480,25 RON Anulat
81 V.Dornei 90 2400029701910 62.771,91 RON Anulat
82 V.Dornei 91 2400029702230 7.174,48 RON Anulat
83 V.Dornei 93 2400029702250 12.414,01 RON Anulat
84 V.Dornei 95 2400029702690 7.634,40 RON Anulat
85 V.Dornei 97 2400029702710 2.195,01 RON Anulat
86 V.Dornei 109 2400029702990 6.436,20 RON Anulat
87 V.Dornei 110 2400029703020 5.394,29 RON Anulat
88 V.Dornei 114 2400029703070 17.732,53 RON Anulat
89 V.Dornei 124 2400029703260 6.039,02 RON Anulat
90 V.Dornei 125 2400029703350 11.657,15 RON Anulat
91 V.Dornei 127 2400029703490 39.065,52 RON Anulat
92 V.Dornei 128 2400029703500 2.653,76 RON Anulat
93 V.Dornei 129 2400029703810 21.418,07 RON Anulat
94 V.Dornei 131 2400029703520 13.094,15 RON Anulat
95 V.Dornei 132 2400029703600 7.533,09 RON Anulat
96 V.Dornei 134 2400029703780 4.549,11 RON Anulat
97 V.Dornei 135 2400029703790 26.661,62 RON Anulat
98 Iacobeni 219 2400029001140 42.144,80 RON Anulat
99 Iacobeni 239 2400029001530 35.958,54 RON Anulat
100 Iacobeni 240 2400029001540 6.714,15 RON Anulat
101 Iacobeni 251 2400029001700 8.763,90 RON Anulat
102 Iacobeni 264 2400029001940 62.965,16 RON Anulat
103 Iacobeni 268 2400029001980 66.597,90 RON Anulat
104 Iacobeni 271 2400029002090 19.533,12 RON Anulat
105 Iacobeni 278 2400029002220 63.218,98 RON Anulat
106 Iacobeni 279 2400029002230 31.755,36 RON Anulat
107 Iacobeni 280 2400029002240 50.595,33 RON Anulat
108 Iacobeni 281 2400029002250 13.248,11 RON Anulat
109 Iacobeni 282 2400029002260 40.120,31 RON Anulat
110 Iacobeni 286 2400029002300 32.681,07 RON Anulat
111 Iacobeni 289 2400029002330 41.560,64 RON Anulat
112 Iacobeni 290 2400029002340 134.449,22 RON Anulat
113 Iacobeni 299 2400029002430 24.830,70 RON Anulat
114 Iacobeni 312 2400029002590 9.121,17 RON Anulat
115 Iacobeni 318 2400029002760 18.451,05 RON Anulat
116 Iacobeni 321 2400029002790 25.902,32 RON Anulat
117 Iacobeni 336 2400029003070 21.669,81 RON Anulat
118 Breaza 11 2400030302890 20.343,68 RON Anulat
119 Breaza 12 2400030302880 36.868,05 RON Anulat
120 Breaza 13 2400030302900 3.115,03 RON Anulat
121 Breaza 14 2400030303030 7.895,04 RON Anulat
122 Breaza 15 2400030303040 19.064,84 RON Anulat
123 Breaza 16 2400030302850 10.068,98 RON Anulat
124 Breaza 17 2400030302840 1.241,82 RON Anulat
125 Breaza 18 2400030302830 1.959,86 RON Anulat
126 Breaza 19 2400030302820 2.226,59 RON Anulat
127 Breaza 20 2400030303050 9.635,12 RON Anulat
128 Breaza 21 2400030303170 6.357,64 RON Anulat
129 Breaza 22 2400030303180 18.693,87 RON Anulat
130 Breaza 23 2400030303240 2.614,89 RON Anulat
131 Breaza 24 2400030303250 4.660,94 RON Anulat
132 Breaza 25 2400030303370 71.990,83 RON Anulat
133 Breaza 26 2400030303470 39.865,14 RON Anulat
134 Breaza 27 2400030303480 1.740,40 RON Anulat
135 Breaza 28 2400030303490 2.112,46 RON Anulat
136 Breaza 29 2400030304110 951,01 RON Anulat
137 Breaza 30 2400030303770 962,07 RON Anulat
138 Breaza 31 2400030304400 1.221,32 RON Anulat
139 Breaza 32 2400030303790 859,55 RON Anulat
140 Breaza 33 2400030303800 2.225,54 RON Anulat
141 Breaza 34 2400030304410 199,29 RON Anulat
142 Breaza 35 2400030303820 3.644,62 RON Anulat
143 Breaza 36 2400030303880 493,61 RON Anulat
144 Breaza 37 2400030303890 722,62 RON Anulat
145 Breaza 38 2400030303900 329,35 RON Anulat
146 Breaza 39 2400030304420 1.197,06 RON Anulat
147 Breaza 40 2400030303920 1.941,27 RON Anulat
148 Breaza 41 2400030303930 109,78 RON Anulat
149 Breaza 42 2400030303940 37.312,40 RON Anulat
150 Breaza 43 2400030303950 388,49 RON Anulat
151 Breaza 44 2400030303960 4.134,01 RON Anulat
152 Breaza 45 2400030303970 4.118,88 RON Anulat
153 Breaza 46 2400030303980 51.363,33 RON Anulat
154 Breaza 47 2400030303990 5.788,74 RON Anulat
155 Breaza 48 2400030304430 40.545,15 RON Anulat
156 Breaza 49 2400030304010 15.970,29 RON Anulat
157 Breaza 50 2400030304020 16.745,48 RON Anulat
158 Breaza 51 2400030304030 45.143,67 RON Anulat
159 Breaza 52 2400030304040 15.743,37 RON Anulat
160 Breaza 53 2400030304050 24.103,46 RON Anulat
161 Breaza 54 2400030304060 40.432,39 RON Anulat
162 Breaza 55 2400030304070 2.288,89 RON Anulat
163 Breaza 56 2400030304080 23.239,06 RON Anulat
164 Breaza 57 2400030304090 4.779,12 RON Anulat
165 Breaza 58 2400030304100 7.133,79 RON Anulat
166 Breaza 59 2400030304120 16.459,17 RON Anulat
167 Breaza 60 2400030304130 664,19 RON Anulat
168 Breaza 61 2400030304140 12.273,22 RON Anulat
169 Breaza 62 2400030304150 1.076,60 RON Anulat
170 Breaza 63 2400030304160 1.997,41 RON Anulat
171 Breaza 68 2400030304530 30.799,01 RON Anulat
172 Breaza 69 2400030304540 46.251,94 RON Anulat
173 Breaza 3257 2400030302860 3.946,11 RON Anulat
174 Breaza 3258 2400030302870 7.539,43 RON Anulat
175 Breaza 3260 2400030303200 1.432,77 RON Anulat
176 Breaza 3261 2400030303210 11.117,35 RON Anulat
177 Pojorata 1 2400029101610 38.198,50 RON Anulat
178 Pojorata 2 2400029101660 39.039,58 RON Anulat
179 Pojorata 3 2400029101670 23.852,44 RON Anulat
180 Pojorata 4 2400029101680 31.026,62 RON Anulat
181 Pojorata 5 2400029101690 92.850,10 RON Anulat
182 Pojorata 6 2400029101700 80.252,08 RON Anulat
183 Pojorata 7 2400029101710 41.276,48 RON Anulat
184 Pojorata 8 2400029101720 22.133,83 RON Anulat
185 Pojorata 9 2400029101760 47.024,75 RON Anulat
186 Pojorata 17 2400029101840 35.046,51 RON Anulat
187 Pojorata 18 2400029101880 43.085,91 RON Anulat
188 Pojorata 19 2400029101890 58.428,85 RON Anulat
189 Pojorata 24 2400029102030 82.250,44 RON Anulat
190 Pojorata 25 2400029102050 50.410,55 RON Anulat
191 Pojorata 26 2400029102060 48.772,13 RON Anulat
192 Pojorata 27 2400029102070 124.001,69 RON Anulat
193 Pojorata 28 2400029102160 89.112,55 RON Anulat
194 Pojorata 29 2400029102270 49.687,80 RON Anulat
195 Pojorata 30 2400029102280 18.430,60 RON Anulat
196 Pojorata 31 2400029102290 17.515,95 RON Anulat
197 Pojorata 32 2400029102300 49.947,68 RON Anulat
198 Pojorata 33 2400029102310 57.685,87 RON Anulat
199 Pojorata 34 2400029102360 169.710,92 RON Anulat
200 Pojorata 39 2400029102560 89.380,47 RON Anulat
201 Pojorata 40 2400029102580 34.212,72 RON Anulat
202 Vama 464 2400029601350 134.912,97 RON CRISEM S.R.L. 134.543,33 RON ↓0,3%
203 Vama 469 2400029601530 90.537,79 RON Anulat
204 Vama 473 2400029601630 28.284,52 RON Anulat
205 Vama 474 2400029601640 64.127,61 RON Anulat
206 Vama 480 2400029601700 92.556,41 RON Anulat
207 Vama 481 2400029601710 85.778,28 RON Anulat
208 Vama 482 2400029601720 266.272,57 RON Anulat
209 Vama 490 2400029601940 116.077,82 RON Anulat
210 Vama 495 2400029601990 63.047,80 RON Anulat
211 Vama 497 2400029602010 20.800,30 RON CRISEM S.R.L. 20.742,20 RON ↓0,3%
212 Vama 498 2400029602020 110.008,42 RON Anulat
213 Vama 502 2400029602060 190.585,52 RON Anulat
214 Vama 505 2400029602090 86.053,38 RON Anulat
215 Vama 508 2400029602120 15.941,86 RON Anulat
216 Vama 509 2400029602130 37.173,05 RON Anulat
217 Vama 514 2400029602260 123.149,50 RON Anulat
218 Vama 519 2400029602400 30.195,85 RON Anulat
219 Vama 520 2400029602410 46.592,44 RON Anulat
220 Vama 521 2400029602420 205.154,73 RON Anulat
221 Vama 530 2400029602550 46.737,18 RON Anulat
222 Vama 534 2400029602590 210.248,26 RON Anulat
223 Vama 535 2400029602600 98.778,30 RON Anulat
224 Moldovita 1287 2400029202330 29.896,35 RON Anulat
225 Moldovita 1288 2400029202340 174.934,72 RON Anulat
226 Frasin 518 2400029901430 89.517,69 RON Anulat
227 Frasin 521 2400029901540 18.853,34 RON Anulat
228 Frasin 522 2400029901550 10.653,38 RON Anulat
229 Frasin 523 2400029901560 879,09 RON Anulat
230 Frasin 524 2400029901570 48.600,77 RON Anulat
231 Frasin 525 2400029901590 104.248,45 RON Anulat
232 Frasin 526 2400029901610 2.921,01 RON Anulat
233 Frasin 527 2400029901620 13.801,43 RON Anulat
234 Frasin 528 2400029901630 24.506,34 RON Anulat
235 Frasin 529 2400029901640 28.633,48 RON Anulat
236 Frasin 530 2400029901650 8.920,45 RON Anulat
237 Frasin 531 2400029901660 7.512,50 RON Anulat
238 Frasin 532 2400029901770 20.505,14 RON Anulat
239 Frasin 541 2400029901820 41.237,45 RON Anulat
240 Frasin 542 2400029901830 106.841,05 RON Anulat
241 Frasin 548 2400029902000 24.583,86 RON Anulat
242 Stulpicani 1845 2400030501090 27.130,25 RON Anulat
243 Stulpicani 1849 2400030501050 17.437,38 RON Anulat
244 Stulpicani 1851 2400030501200 41.048,73 RON Anulat
245 Stulpicani 1853 2400030501070 15.454,62 RON Anulat
246 Stulpicani 1854 2400030501080 3.537,47 RON Anulat
247 Stulpicani 1856 2400030501150 20.066,04 RON Anulat
248 Stulpicani 1857 2400030501170 12.087,10 RON Anulat
249 Stulpicani 1858 2400030501180 11.650,63 RON Anulat
250 Stulpicani 1859 2400030501190 10.145,29 RON Anulat
251 Stulpicani 1860 2400030501160 3.032,67 RON Anulat
252 Stulpicani 1861 2400030501210 56.732,55 RON Anulat
253 Stulpicani 1863 2400030501230 6.839,16 RON Anulat
254 Stulpicani 1864 2400030501250 3.230,79 RON Anulat
255 Stulpicani 1865 2400030501240 7.355,65 RON Anulat
256 Stulpicani 1866 2400030501260 5.900,41 RON Anulat
257 Stulpicani 1867 2400030501270 46.909,09 RON Anulat
258 Stulpicani 1868 2400030501280 13.284,04 RON Anulat
259 Stulpicani 1870 2400030501290 78.525,68 RON Anulat
260 Stulpicani 1875 2400030501340 15.067,90 RON Anulat
261 Stulpicani 1876 2400030501360 56.048,76 RON Anulat
262 Stulpicani 1878 2400030501380 40.224,21 RON Anulat
263 Stulpicani 1880 2400030501410 75.754,01 RON Anulat
264 Stulpicani 1881 2400030501400 13.843,35 RON Anulat
265 Stulpicani 1888 2400030501480 13.183,85 RON Anulat
266 Stulpicani 1889 2400030501490 28.186,84 RON Anulat
267 Stulpicani 1894 2400030501510 7.893,64 RON Anulat
268 Stulpicani 1895 2400030501520 15.975,45 RON Anulat
269 Stulpicani 1896 2400030501540 49.658,03 RON Anulat
270 Stulpicani 1898 2400030501530 58.974,13 RON Anulat
271 Stulpicani 1899 2400030501590 4.069,62 RON Anulat
272 Stulpicani 1900 2400030502010 41.119,47 RON Anulat
273 Stulpicani 1903 2400030501620 9.673,40 RON Anulat
274 Stulpicani 1904 2400030501630 5.882,52 RON Anulat
275 Stulpicani 1908 2400030501680 7.689,62 RON Anulat
276 Stulpicani 1909 2400030500170 4.378,51 RON Anulat
277 Stulpicani 1910 2400030501690 15.109,30 RON Anulat
278 G-Humor 1004 2200013001950 33.108,06 RON VIOBRAD-COST 32.373,02 RON ↓2,2%
279 G-Humor 1065 2300013000870 24.012,19 RON S.C. DOUGLASIL S.R.L. 24.000 RON ↓0,1%
280 G-Humor 1067 2300013000910 1.682,12 RON Anulat
281 G-Humor 1068 2300013000920 5.455,28 RON Anulat
282 G-Humor 1069 2300013000930 5.364,58 RON Anulat
283 G-Humor 1081 2300013001120 6.894,56 RON Anulat
284 G-Humor 1098 2300013001470 8.652,36 RON Anulat
285 G-Humor 1110 2300013001470 14.901,20 RON Anulat
286 G-Humor 1138 2300013001470 8.012,03 RON Anulat
287 G-Humor 1142 2300013002000 104.102,42 RON KARLSBERG PROD 95.769,39 RON ↓8,0%
288 G-Humor 1143 2300013002010 9.556,84 RON Anulat
289 G-Humor 1155 2300013000930 9.150,55 RON Anulat
290 G-Humor 1156 2300013002360 1.744,22 RON Anulat
291 G-Humor 1157 2300013002370 39.979,56 RON S.C. DOUGLASIL S.R.L. 38.800 RON ↓3,0%
292 G-Humor 1223 2400013000880 904,44 RON Anulat
293 G-Humor 1224 2400013000890 49.042,35 RON S.C. TOMASCIUC S.R.L 43.938,96 RON ↓10,4%
294 G-Humor 1228 2400013000950 2.511,16 RON Anulat
295 G-Humor 1229 2400013000960 4.208,24 RON Anulat
296 G-Humor 1230 2400013000960 74.301,20 RON VIOBRAD-COST 64.458,38 RON ↓13,2%
297 G-Humor 1236 2400013001050 2.022,31 RON Anulat
298 G-Humor 1237 2400013001600 4.873,23 RON Anulat
299 G-Humor 1238 2400013001130 120.540,45 RON Anulat
300 G-Humor 1241 2400013001250 19.061,12 RON Anulat
301 G-Humor 1242 2400013001260 3.361,23 RON Anulat
302 G-Humor 1243 2400013001270 37.260,62 RON Anulat
303 G-Humor 1244 2400013001260 47.026,92 RON Anulat
304 G-Humor 1251 2400013001360 48.862,88 RON PAPY ANDRO-FOREST 47.799,84 RON ↓2,2%
305 G-Humor 1252 2400013001370 82.398,12 RON KARLSBERG PROD 75.360,04 RON ↓8,5%
306 G-Humor 1259 2400013001450 15.025,88 RON Anulat
307 G-Humor 1273 2400013001700 32.305,64 RON PREST IN WALD SRL 30.000 RON ↓7,1%
308 G-Humor 1274 2400013001710 5.425,38 RON Anulat
309 G-Humor 1275 2400013001720 6.952,90 RON Anulat
310 G-Humor 1276 2400013001730 36.744,56 RON Anulat
311 G-Humor 1277 2400013001740 23.879,82 RON Anulat
312 G-Humor 1278 2400013001750 34.312,33 RON Anulat
313 G-Humor 1279 2400013001760 889,17 RON Anulat
314 G-Humor 1280 2400013001770 759,49 RON Anulat
315 G-Humor 1281 2400013001780 86.019,09 RON PAPY ANDRO-FOREST 78.267,69 RON ↓9,0%
316 G-Humor 1284 2400013001810 69.003,36 RON S.C. DOUGLASIL S.R.L. 68.500 RON ↓0,7%
317 G-Humor 1285 2400013001820 41.067,59 RON S.C. DOUGLASIL S.R.L. 40.000 RON ↓2,6%
318 G-Humor 1286 2400013001830 6.370,09 RON Anulat
319 G-Humor 1287 2400013001840 20.522,63 RON Anulat
320 G-Humor 1288 2400013001850 5.011,10 RON Anulat
321 G-Humor 1289 2400013001860 6.460,90 RON Anulat
322 G-Humor 1294 2400013001910 5.712,62 RON Anulat
323 G-Humor 1295 2400013001920 10.925,90 RON Anulat
324 G-Humor 1296 2400013001930 2.265,76 RON PREST IN WALD SRL 2.100 RON ↓7,3%
325 G-Humor 1297 2400013001940 36.004,44 RON S.C. DOUGLASIL S.R.L. 36.000 RON
326 G-Humor 1298 2400013001950 15.845,62 RON Anulat
327 G-Humor 1299 2400013001960 20.007,88 RON Anulat
328 G-Humor 1300 2400013001970 8.781,26 RON Anulat
329 G-Humor 1301 2400013001980 17.952,18 RON Anulat
330 G-Humor 1302 2400013001990 45.630,59 RON S.C. TOMASCIUC S.R.L 39.996,34 RON ↓12,3%
331 G-Humor 1306 2400013002070 143.665,56 RON Anulat
332 G-Humor 1307 2400013002080 5.911,39 RON Anulat
333 G-Humor 1308 2400013002090 32.853,65 RON KARLSBERG PROD 30.601,37 RON ↓6,9%
334 G-Humor 1309 2400013002100 2.677,46 RON S.C. DOUGLASIL S.R.L. 2.670 RON ↓0,3%
335 G-Humor 1314 2400013002170 3.325,23 RON Anulat
336 Solca 405 2400014400740 184.739,69 RON FOREST AVR SILVA 164.000 RON ↓11,2%
337 Solca 411 2400014400980 81.220,09 RON TURCULEŢ CREATIV S.R.L. 74.000 RON ↓8,9%
338 Solca 430 2400014401190 133.141,05 RON TURCULEŢ CREATIV S.R.L. 121.150,22 RON ↓9,0%
339 Marginea 622 2400008701200 35.357,74 RON SC CUMAR COM SRL 27.000 RON ↓23,6%
340 Marginea 623 2400008701220 100.892,35 RON SC CUMAR COM SRL 73.000 RON ↓27,6%
341 Marginea 626 2400008701300 53.395,59 RON SC CUMAR COM SRL 33.900 RON ↓36,5%
342 Marginea 630 2400008701370 104.321,26 RON INDMAR SRL 75.844,14 RON ↓27,3%
343 Marginea 632 2400008701400 65.137,73 RON SC CUMAR COM SRL 53.000 RON ↓18,6%
344 Marginea 637 2400008701490 27.990,92 RON BUJ SIL 26.000 RON ↓7,1%
345 Marginea 641 2400008701530 105.793,49 RON GATERMAR 85.217,99 RON ↓19,4%
346 Marginea 642 2400008701560 42.742,68 RON BUJ SIL 36.000 RON ↓15,8%
347 Marginea 643 2400008701570 37.149,58 RON GEOFOREST NORD S.R.L. 30.089,13 RON ↓19,0%
348 Marginea 646 2400008701630 32.380,02 RON GATERMAR 26.638,89 RON ↓17,7%
349 Marginea 647 2400008701640 1.007,22 RON Anulat
350 Marginea 652 2400008701690 52.169,05 RON SC CUMAR COM SRL 42.000 RON ↓19,5%
351 Marginea 654 2400008701710 9.048,28 RON LAZMAR SRL 8.740,56 RON ↓3,4%
352 Marginea 655 2400008701720 133.552,46 RON INDMAR SRL 109.974,92 RON ↓17,7%
353 Marginea 658 2400008701750 100.760,28 RON SC CUMAR COM SRL 72.000 RON ↓28,5%
354 Marginea 661 2400008701780 120.862,71 RON RIPANU FOREST 96.700 RON ↓20,0%
355 Marginea 662 2400008701790 140.959,97 RON SC CUMAR COM SRL 110.000 RON ↓22,0%
356 Marginea 663 2400008701800 51.617,19 RON RIPANU FOREST 41.300 RON ↓20,0%
357 Putna 293 2400011800480 31.726,01 RON KARLSBERG PROD 27.050,17 RON ↓14,7%
358 Putna 303 2400011800590 108.535,49 RON SC ALEX-CORA SRL 99.903,52 RON ↓8,0%
359 Putna 304 2400011800600 16.623,84 RON Anulat
360 Putna 310 2400011800660 42.674,81 RON KARLSBERG PROD 37.060,16 RON ↓13,2%
361 Putna 314 2400011800740 60.987,34 RON SC VASROD SRL 60.343 RON ↓1,1%
362 Putna 315 2400011800750 173.468,86 RON KARLSBERG PROD 123.709,59 RON ↓28,7%
363 Malini 925 2300029302380 33.224,93 RON Anulat
364 Malini 932 2400029302450 32.770,07 RON Anulat
365 Malini 986 2400029300560 11.724,19 RON COSTA FORST 11.247,50 RON ↓4,1%
366 Malini 996 2400029300660 16.477,76 RON SAF FOREST S.R.L. 15.886 RON ↓3,6%
367 Malini 998 2400029300690 61.696,90 RON FRASINUL SRL 44.600 RON ↓27,7%
368 Malini 999 2400029300700 80.286,79 RON Anulat
369 Malini 1000 2400029300710 23.232,30 RON FRASINUL SRL 20.100 RON ↓13,5%
370 Malini 1001 2400029300720 5.669,35 RON CRICOSTAL SRL 4.505,04 RON ↓20,5%
371 Malini 1002 2400029300730 10.297,97 RON Anulat
372 Malini 1005 2400029300760 216.829,61 RON CRICOSTAL SRL 131.733,42 RON ↓39,2%
373 Malini 1009 2400029300800 17.993,12 RON GREENVAL SRL 14.902,50 RON ↓17,2%
374 Malini 1029 2400029301000 112.766,75 RON Anulat
375 Malini 1030 2400029301010 86.072,44 RON Anulat
376 Malini 1032 2400029301030 13.840,95 RON Anulat
377 Malini 1033 2400029301040 89.017,63 RON CRICOSTAL SRL 59.089,12 RON ↓33,6%
378 Malini 1034 2400029301050 22.351,86 RON Anulat
379 Malini 1035 2400029301060 75.501,03 RON GRIGOROAIAFOR SRL 73.300 RON ↓2,9%
380 Malini 1036 2400029301070 114.712,62 RON Anulat
381 Malini 1037 2400029301080 35.713,87 RON SAF FOREST S.R.L. 33.122,52 RON ↓7,3%
382 Malini 1044 2400029301150 57.571,71 RON Anulat
383 Malini 1045 2400029301160 84.285,81 RON CRICOSTAL SRL 60.173,51 RON ↓28,6%
384 Malini 1050 2400029301230 96.069,80 RON GRIGOROAIAFOR SRL 93.100 RON ↓3,1%
385 Malini 1068 2400029301420 169.710,36 RON FORSTARBEIT S.R.L. 95.311,30 RON ↓43,8%
386 Malini 1098 2400029301730 116.666,11 RON ALI BALTAG SRL 111.540,50 RON ↓4,4%
387 Rasca 724 2300028700710 31.169,75 RON Anulat
