Atribuită Anunț de participare adjudecat cu 84,9% sub estimat

Servicii exploatare forestiera si transport busteni-IV-(2024) -DSBC

Număr anunț
CN1064098
Autoritate contractantă
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA (CUI RO1590120)
Furnizor / câștigător
TRANSILIS FOREST (CUI 33924377)
Cod CPV
77211100-3 · Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
Tip contract
Servicii
Tip procedură
Licitatie deschisa accelerata
Stare
Atribuită
Valoare estimată
13.631.363 RON
Valoare atribuită
2.061.157 RON 84,9% sub estimat
Data publicării
10.01.2024 13:00
Anunț de atribuire
CAN1140291
Termen limită
26.01.2024 15:00
Număr TED (JOUE)
16585-2024
Documentație de atribuire
DF1200797

Documente

Documentația de atribuire
DUAE

Loturi (182)

Estimat: 13.631.363 RON Adjudecat: 2.061.157 RON
LotObiectEstimatCâștigătorAdjudecat
1 Caiuti 2300005401820 901 118.728 RON Anulat
2 Caiuti 2300005401860 905 278.415 RON Anulat
3 Caiuti 2300005401880 907 83.100 RON Anulat
4 Caiuti 2300005401910 910 22.110 RON Anulat
5 Caiuti 2300005402180 921 70.050 RON Anulat
6 Caiuti 2300005402310 933 57.680 RON Anulat
7 Caiuti 2300005402320 934 143.985 RON Anulat
8 Caiuti 2300005402560 948 63.750 RON NISTOR EXPERT SILVIC S.R.L. 146.490 RON
9 Caiuti 2300005402660 950 100.800 RON
10 Caiuti 2300005402710 955 28.420 RON Anulat
11 Caiuti 2300005402800 963 58.050 RON Anulat
12 Caiuti 2300005402960 970 225.960 RON Anulat
13 Caiuti 2300005402970 971 116.700 RON Anulat
14 Caiuti 2300005402990 973 104.160 RON Anulat
15 Caiuti 2300005403000 974 68.672 RON Anulat
16 Caiuti 2300005403010 975 175.500 RON Anulat
17 Ciobanus 2300005500080 518 10.220 RON Anulat
18 Ciobanus 2300005500130 520 214.971 RON Anulat
19 Ciobanus 2300005500170 523 89.526 RON Anulat
20 Ciobanus 2300005500240 528 67.488 RON Anulat
21 Ciobanus 2300005500250 529 26.166 RON Anulat
22 Ciobanus 2300005500260 530 3.840 RON Anulat
23 Ciobanus 2300005500300 534 80.808 RON Anulat
24 Ciobanus 2300005500610 551 175.635 RON Anulat
25 Ciobanus 2300005500720 554 78.840 RON Anulat
26 Ciobanus 2300005500760 558 145.431 RON Anulat
27 Ciobanus 2300005500790 561 9.322 RON Anulat
28 Ciobanus 2300005500800 562 20.066 RON Anulat
29 Comanesti 2300005600660 1413 - Latu 17.812 RON Anulat
30 Comanesti 2300005600750 1414 - Latu 15.720 RON Anulat
31 Comanesti 2300005600680 1415 - Lunci 86.486 RON Anulat
32 Comanesti 2300005600690 1416 - Agastin 27.224 RON Anulat
33 Comanesti 2300005600700 1417 - Leorda 9.040 RON Anulat
34 Comanesti 2300005600730 1420 - Dulhac 21.462 RON Anulat
35 Comanesti 2300005600740 1421 - Mieilor 34.643 RON Anulat
36 Comanesti 2300005600790 1424 - Negru 332.640 RON Anulat
37 Comanesti 2300005600800 1425 - Santica 275.680 RON Anulat
38 Comanesti 2300005600880 1432 - Pr. Hotarului 107.625 RON Anulat
39 Comanesti 2300005600900 1434 - Fagetel 95.460 RON Anulat
40 Comanesti 2300005601130 1456 - Hotar 47.808 RON Anulat
41 Comanesti 2300005601220 1465 - Latu 139.440 RON Anulat
42 Comanesti 2300005601230 1466 - Pr. Hotarului 101.104 RON Anulat
43 Comanesti 2300005601440 1484 - Nogea 24.382 RON Anulat
44 Comanesti 2300005601510 1491 - Pr. Mieilor 122.360 RON Anulat
45 Comanesti 2300005601600 1497 - Ceaunu 344.007 RON Anulat
46 Comanesti 2300005601690 1503 - Pr. Preluci 79.132 RON Anulat
47 Comanesti 2300005601830 1516 - Cujba Mare 77.154 RON Anulat
48 Comanesti 2300005601840 1517 - Pr. Lunci 98.222 RON Anulat
49 Darmanesti 2300005700460 583/Sovete 41.981 RON TRANSILIS FOREST 1.135.425 RON
50 Darmanesti 2300005700850 588/Argintarie 417.415 RON
51 Darmanesti 2300005700590 596/Lataros 172.602 RON
52 Darmanesti 2300005700600 597/Plopu 207.550 RON
53 Darmanesti 2300005700630 600/Lunci 351.741 RON
54 Darmanesti 2300005701010 607/Basca 171.114 RON Anulat
55 Darmanesti 2300005700770 614/Lataros 23.522 RON
56 Darmanesti 2300005700340 574/Lunci 20.253 RON Anulat
57 Darmanesti 2300005700420 579/Paraul Rau 45.276 RON Anulat
58 Darmanesti 2300005700550 592/Balta Popii 3.051 RON Anulat
59 Darmanesti 2300005700730 610/Basca 67.338 RON Anulat
60 Darmanesti 2300005700780 615/Basca 40.640 RON Anulat
61 Darmanesti 2300005700790 616/Basca 63.440 RON Anulat
62 Darmanesti 2300005700770 617/Chilisca 50.862 RON Anulat
63 Darmanesti 2300005700980 618/Chilisca 44.979 RON Anulat
64 Darmanesti 2300005700830 620/Grozea 21.300 RON Anulat
65 Darmanesti 2300005700870 622/Balta Popii 17.316 RON Anulat
66 Darmanesti 2300005700880 623/Lunci 4.760 RON Anulat
67 Darmanesti 2300005700930 624/Sovete 199.234 RON Anulat
68 Darmanesti 2300005700950 625/Caraboaia 10.902 RON Anulat
69 Darmanesti 2300005700970 626/Argintarie 61.008 RON Anulat
70 Darmanesti 2300005701000 627/Chilisca 31.724 RON Anulat
71 M-Casin 2200006100750 528/Măgura 62.361 RON
72 M-Casin 2300006100650 616/Pr. Slatinei 150.436 RON Anulat
73 M-Casin 2300006100660 617/Păcura 110.769 RON ENRIFIS 498.019 RON
74 M-Casin 2300006100810 631/Pr. Argintărie 112.378 RON Anulat
75 M-Casin 2300006100930 640/Groapa cu Ulmi 170.280 RON Anulat
76 M-Casin 2300006100950 642/Clocotiș 117.436 RON Anulat
77 M-Casin 2300006101020 644/Puturosu 156.000 RON
78 M-Casin 2300006101030 645/Pr. Secăturii 58.930 RON Anulat
79 M-Casin 2300006101720 657/Pr. Veveriței 134.240 RON Anulat
80 M-Casin 2300006101700 659/Coarnele 40.770 RON Anulat
81 M-Casin 2300006102170 662/Clăbuc 95.078 RON Anulat
82 M-Casin 2300006102190 663/Pr. Platin 151.760 RON Anulat
83 M-Casin 2300006102230 664/Zăglov 347.424 RON Anulat
84 M-Casin 2300006102250 666/Tulburea 168.889 RON
85 M-Casin 2300006102350 669/Dobrele 77 119.945 RON Anulat
86 M-Casin 2300006102360 670/Dobrele 76 202.944 RON Anulat
87 M-Casin 2300006102390 672/Scorburoaia 126.096 RON Anulat
88 M-Casin 2300006102410 673/Păcura 123.384 RON Anulat
89 Moinesti 2300006202480 1572/Valea Ludasului 37.960 RON Anulat
90 Moinesti 2300006200840 1661/Padurareni 47.728 RON Anulat
91 Moinesti 2300006201200 1685/Padurareni 1 3.993 RON Anulat
92 Moinesti 2300006201210 1686/Padurareni 15.648 RON Anulat
93 Moinesti 2300006201360 1698/Parjol 33.460 RON Anulat
94 Moinesti 2300006201370 1699/Stog de piatră 114.534 RON Anulat
95 Moinesti 2300006201410 1703/Balc 18.315 RON Anulat
96 Moinesti 2300006201490 1710/Deal 91 10.439 RON Anulat
97 Moinesti 2300006201500 1711/Balta lacului 6.300 RON Anulat
98 Moinesti 2300006201510 1712/Bratu 4.186 RON Anulat
99 Moinesti 2300006201530 1714/La mină 4.248 RON Anulat
100 Moinesti 2300006201540 1715/Boric 9.563 RON Anulat
101 Moinesti 2300006201550 1716/Bolătău 3.105 RON Anulat
102 Moinesti 2300006201650 1723/Stog de piatră 1 3.060 RON Anulat
103 Moinesti 2300006201660 1724/Modarzău 3.744 RON Anulat
104 Moinesti 2300006201670 1725/Stog de piatră 2 11.627 RON Anulat
105 Moinesti 2300006201690 1727/Troita 28.324 RON Anulat
106 Moinesti 2300006201770 1734/Pietrosu 2.703 RON Anulat
107 Moinesti 2300006201780 1735/Dl. Mihoc 59.752 RON Anulat
108 Moinesti 2300006201820 1739/Carlona rea 158.400 RON Anulat
109 Moinesti 2300006201860 1742/Apa rece 16.958 RON Anulat
110 Moinesti 2300006201930 1749/Pietrosu 26.904 RON Anulat
111 Moinesti 2300006201940 1750/Stog de piatră 168.379 RON Anulat
112 Moinesti 2300006201980 1753/Humarie 29.835 RON Anulat
113 Moinesti 2300006202230 1764/Troita 33.396 RON Anulat
114 Moinesti 2300006202240 1765/Uturea 39.732 RON Anulat
115 Moinesti 2300006202260 1766/Stirigoi 6.680 RON Anulat
116 Moinesti 2300006202270 1767/Fărcuș 17.985 RON Anulat
117 Moinesti 2300006202280 1768/Fărcuș 4.278 RON Anulat
118 Moinesti 2300006202290 1769/Stirigoi 7.056 RON Anulat
119 Moinesti 2300006202300 1770/Apa Rece 42.543 RON Anulat
120 Moinesti 2300006202360 1776/Geamăna 21.812 RON Anulat
121 Moinesti 2300006202380 1778/Balta Lacului 67.044 RON Anulat
122 Moinesti 2300006202730 1791/Apa Rece 170 26.690 RON Anulat
123 Moinesti 2300006202760 1794/Boric 30.125 RON Anulat
124 Moinesti 2300006202770 1795/Tisoasa 2.664 RON Anulat
125 Moinesti 2300006202780 1796/Dosu Stanei 90.888 RON Anulat
126 Moinesti 2300006202800 1798/Biserica 38.753 RON Anulat
127 Moinesti 2300006203060 1805/Stirigoi 13.420 RON Anulat
128 Moinesti 2300006203120 1806/Releu 13.468 RON Anulat
129 Moinesti 2300006203210 1808/Cheia-Mihoc 35.964 RON Anulat
130 Moinesti 2300006203220 1809/Schit 23.392 RON Anulat
131 Moinesti 2300006203310 1815/Coacăz 20.160 RON Anulat
132 Moinesti 2300006203330 1817/Pr. Ursului 10.430 RON Anulat
133 Oituz 2300006300230 291/ Bucias 33.066 RON Anulat
134 Oituz 2300006300280 295/Bucias 152.405 RON Anulat
135 Oituz 2300006300380 304/Bucias 16.200 RON Anulat
136 Oituz 2300006300410 307/Poiana Sarata 66.240 RON Anulat
137 Oituz 2300006300420 308/Poiana Sarata 171.040 RON Anulat
138 Oituz 2300006300430 309/Bucias 78.880 RON Anulat
139 Oituz 2300006300440 310/Poina Sarata 320.313 RON Anulat
140 Oituz 2300006300450 311/Bucias 71.280 RON Anulat
141 Oituz 2300006300470 315/Bucias 160.744 RON Anulat
142 Tg.Ocna 2300006601380 894-Colaci 67.482 RON Anulat
143 Tg.Ocna 2300006601490 904-P. Sarariei 130.130 RON Anulat
144 Tg.Ocna 2300006601520 907-Slanicel p. Alexe 168.618 RON Anulat
145 Tg.Ocna 2300006601670 910-Trandafir 16.416 RON Anulat
146 Tg.Ocna 2300006601720 914-Slanic 149.435 RON Anulat
147 Tg.Ocna 2300006601860 922-Strigoi 154.496 RON Anulat
148 Tg.Ocna 2300006601880 924-Pr. Ignat 103.050 RON Anulat
149 Tg.Ocna 2300006602000 928-Larga 21.756 RON Anulat
150 Tg.Ocna 2300006602240 938-Nineasa 95.940 RON Anulat
151 Tg.Ocna 2300006602510 942-P. Pietrei 3.173 RON Anulat
152 Tg.Ocna 2300006602520 943-Bogata 135.608 RON Anulat
153 Tg.Ocna 2300006602530 944-Pufu 51.392 RON Anulat
154 Tg.Ocna 2300006602540 945-Pr. Ignat 45.144 RON Anulat
155 Tg.Ocna 2300006602550 946-Pr. Pietrei 42.444 RON Anulat
156 Tg.Ocna 2300006602580 947-Axial-Cernica 11.537 RON Anulat
157 Tg.Ocna 2300006602590 948-Axial-Slanic 2.180 RON Anulat
158 Tg.Ocna 2300006602600 949-Strigoi 2 137.610 RON Anulat
159 Tg.Ocna 2300006602670 954-Larga-Pr Runcului 59.192 RON Anulat
160 Tg.Ocna 2300006602740 955-Larga 56.322 RON Anulat
161 Tg.Ocna 2300006602760 956-Argintarie 117.552 RON Anulat
162 Traian 2300006701120 651 71.753 RON S.C. TATARU FOREST S.R.L. 140.058 RON
163 Traian 2300006700410 598 116.487 RON
164 Traian 2200006701130 509 10.540 RON
165 Traian 2300006700170 577 2.100 RON
166 Traian 2300006700320 589 1.513 RON
167 Traian 2300006700330 590 9.702 RON
168 Traian 2300006700360 593 2.688 RON
169 Traian 2300006700380 595 1.615 RON
170 Traian 2300006700390 596 3.381 RON
171 Traian 2300006700750 622 16.167 RON PĂDURARU FOREST 75.041 RON
172 Traian 2300006700760 623 2.714 RON
173 Traian 2300006700810 625 19.992 RON
174 Traian 2300006700820 626 1.386 RON
175 Traian 2300006700830 627 28.768 RON
176 Traian 2300006700840 628 38.940 RON
177 Traian 2300006700850 629 20.370 RON
178 Traian 2300006700860 630 18.144 RON
179 Traian 2300006700970 638 7.590 RON ALENACA GRUP SRL 66.124 RON
180 Traian 2300006700980 639 15.080 RON
181 Traian 2300006701070 647 10.620 RON
182 Traian 2300006701110 650 13.601 RON

Participanți · 14 oferte

Oferta 1 Câștigător Individuala
Ofertant lider
TRANSILIS FOREST CUI 33924377
Oferta 2 Câștigător Individuala
Ofertant lider
ENRIFIS CUI 22119305
Oferta 3 Câștigător Individuala
Ofertant lider
ALENACA GRUP SRL CUI RO 25998446
Încă 11 oferte

Vezi toți ofertanții — asociați, terți, subcontractanți — grupați pe oferte, + profilul fiecărei companii. Cu Cont Pro.

Deblochează cu Pro

Valoare atribuită

2.061.157 RON

din 13.631.363 RON estimat 84,9%

Adjudecat la 15,1% din estimat · economie 11.570.206 RON

Vezi pe e-licitatie.ro Licitații similare Urmărește licitația