Atribuită Anunț de participare adjudecat cu 80,9% sub estimat

Servicii de exploatare forestiera pentru anul 2022-DSSV- II

Număr anunț
CN1042634
Autoritate contractantă
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA (CUI RO1590120)
Furnizor / câștigător
REMOL OFFICECAR (CUI 37744506)
Cod CPV
77211100-3 · Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
Tip contract
Servicii
Tip procedură
Licitatie deschisa
Stare
Atribuită
Valoare estimată
13.200.139,48 RON
Valoare atribuită
2.524.898,74 RON 80,9% sub estimat
Data publicării
14.05.2022 23:00
Anunț de atribuire
CAN1088988
Termen limită
11.07.2022 15:00
Număr TED (JOUE)
2022/S 095-262739
Documentație de atribuire
DF1147217

Documente

Documentația de atribuire

Loturi (313)

Estimat: 13.200.139,48 RON Adjudecat: 2.524.898,74 RON
LotObiectEstimatCâștigătorAdjudecat
1 Brosteni 448/2100029401590 16.381,86 RON Anulat
2 Brosteni 504/2100029401500 91.054,77 RON Anulat
3 Brosteni 676/2100029402500 60.962,22 RON Anulat
4 Brosteni 686/2100029402880 15.506,23 RON Anulat
5 Brosteni 687/2100029402900 29.501,71 RON Anulat
6 Brosteni 689/2100029403010 32.656,35 RON Anulat
7 Brosteni 690/2100029400020 6.735,28 RON Anulat
8 Brosteni 701/2100029402990 45.783,89 RON Anulat
9 Brosteni 704/2100029403590 43.722,04 RON Anulat
10 Brosteni 710/2100029403720 29.131,88 RON Anulat
11 Brosteni 711/2100029403730 9.485,18 RON Anulat
12 Brosteni 713/2100029403750 52.323,15 RON Anulat
13 Brosteni 721/2100029403810 11.760,92 RON Anulat
14 Brosteni 722/2100029403820 11.089,64 RON Anulat
15 Brosteni 723/2100029403830 113.479,58 RON Anulat
16 Brosteni 746/2100029404170 17.685,05 RON Anulat
17 Brosteni 748/2100029404130 25.988,87 RON Anulat
18 Brosteni 751/2100029404200 2.769,35 RON Anulat
19 Brosteni 754/2100029404230 6.109,50 RON Anulat
20 Brosteni 755/2100029404240 18.479,50 RON Anulat
21 Brosteni 756/2100029404250 10.736,59 RON Anulat
22 Brosteni 757/2100029404260 10.868,10 RON Anulat
23 Brosteni 758/2100029404270 29.407,24 RON Anulat
24 Crucea 300/2100029502110 1.830,13 RON Anulat
25 Crucea 348/2100029502880 99.231,30 RON S.C. VALFIGO IMPEX S.R.L 99.100 RON ↓0,1%
26 Crucea 352/2100029502920 9.299,07 RON
27 Crucea 378/2100029503180 31.540,44 RON Anulat
28 Crucea 381/2100029503210 9.938,24 RON S.C. VALFIGO IMPEX S.R.L 9.500 RON ↓4,4%
29 Crucea 388/2100029503280 24.607,80 RON Anulat
30 Crucea 396/2100029503340 57.774,76 RON MUGURAS 56.652,92 RON ↓1,9%
31 Crucea 406/2100029503450 34.466,30 RON Anulat
32 Crucea 407/2100029503460 36.410,50 RON Anulat
33 Crucea 412/2100029503510 2.225,83 RON Anulat
34 Crucea 417/2100029503560 35.965,09 RON Anulat
35 Crucea 419/2100029503580 46.463 RON Anulat
36 Crucea 425/2100029503630 34.609,03 RON Anulat
37 Crucea 427/2100029503650 19.821,48 RON Anulat
38 Crucea 428/2100029503660 39.079,46 RON Anulat
39 Crucea 433/2100029503970 55.770,66 RON Anulat
40 Crucea 441/2100029504050 157.625,10 RON Anulat
41 Crucea 443/2100029504070 40.335,75 RON S.C. VALFIGO IMPEX S.R.L 40.300 RON ↓0,1%
42 Crucea 444/2100029504080 24.568 RON S.C. VALFIGO IMPEX S.R.L 24.500 RON ↓0,3%
43 Crucea 445/2100029504090 48.887,30 RON SABDARY S.R.L. 47.889 RON ↓2,0%
44 Crucea 455/2100029504190 11.216,70 RON FUNICULARUL ARINI S.R.L. 20.000 RON
45 Crucea 458/2100029504220 52.367,26 RON Anulat
46 Crucea 460/2100029504240 11.594,88 RON Anulat
47 Crucea 484/2100029504490 17.783,08 RON Anulat
48 Crucea 485/2100029504500 28.811,16 RON MUGURAS 28.251,72 RON ↓1,9%
49 Vatra Dornei 417/2100029704200 96.318,69 RON Anulat
50 Vatra Dornei 428/2100029704780 17.928,67 RON Anulat
51 Vatra Dornei 429/2100029704790 13.182,73 RON Anulat
52 Vatra Dornei 431/2100029704960 24.959,84 RON VILAS FOREST SRL 24.900 RON ↓0,2%
53 Iacobeni 1774/2100029005490 23.401,10 RON Anulat
54 Iacobeni 1775/2100029005500 8.511,52 RON Anulat
55 Iacobeni 1778/2100029005560 2.577,32 RON Anulat
56 Iacobeni 1779/2100029005580 7.344,19 RON Anulat
57 Iacobeni 1780/2100029005590 7.536,87 RON Anulat
58 Iacobeni 1781/2100029005600 3.288,20 RON Anulat
59 Iacobeni 1784/2100029005630 3.454,33 RON Anulat
60 Iacobeni 1786/2100029005650 2.608,90 RON Anulat
61 Iacobeni 1789/2100029005680 20.623,38 RON Anulat
62 Iacobeni 1790/2100029005690 6.177,89 RON Anulat
63 Iacobeni 1793/2100029005720 4.932,52 RON Anulat
64 Iacobeni 1796/2100029005750 12.715,97 RON Anulat
65 Iacobeni 1797/2100029005760 12.325,03 RON Anulat
66 Iacobeni 1799/2100029005790 3.088,72 RON Anulat
67 Iacobeni 1800/2100029005800 16.992,10 RON Anulat
68 Iacobeni 1801/2100029005810 1.412,55 RON Anulat
69 Iacobeni 1808/2100029005880 1.654,31 RON Anulat
70 Iacobeni 1818/2100029005980 12.588,53 RON Anulat
71 Iacobeni 1819/2100029005990 18.663,80 RON Anulat
72 Iacobeni 1820/2100029006000 152.082,78 RON Anulat
73 Iacobeni 1824/2100029006050 4.141,13 RON Anulat
74 Iacobeni 1825/2100029006060 3.600 RON Anulat
75 Carlibaba 614/2100016402390 4.854,07 RON Anulat
76 Carlibaba 618/2100016402400 41.202,43 RON Anulat
77 Carlibaba 627/2100016401030 2.720,38 RON Anulat
78 Carlibaba 628/2100016401060 17.253,67 RON Anulat
79 Carlibaba 633/2100016401240 2.100,52 RON Anulat
80 Carlibaba 636/2100064001290 5.794,10 RON Anulat
81 Carlibaba 637/2100016401300 27.050,39 RON Anulat
82 Carlibaba 645/2100016401510 83.317,06 RON Anulat
83 Carlibaba 648/2100016401550 3.712,37 RON Anulat
84 Carlibaba 649/2100016401560 57.418,70 RON Anulat
85 Carlibaba 652/2100016401630 18.980,58 RON Anulat
86 Carlibaba 653/2100016401640 9.020,68 RON Anulat
87 Carlibaba 656/2100016401690 22.935,66 RON Anulat
88 Carlibaba 658/2100016401710 6.521,37 RON Anulat
89 Carlibaba 659/2100016401720 16.059,01 RON Anulat
90 Carlibaba 661/2100016401780 22.675,31 RON Anulat
91 Carlibaba 662/2100016401790 85.820,41 RON Anulat
92 Carlibaba 664/2100016401840 354.170,83 RON Anulat
93 Carlibaba 669/2100016401890 15.584,96 RON Anulat
94 Carlibaba 671/2100016401910 87.561,69 RON Anulat
95 Carlibaba 672/2100016401920 101.570,72 RON Anulat
96 Carlibaba 673/2100016401930 11.664,27 RON Anulat
97 Carlibaba 675/2100016401950 28.657,18 RON Anulat
98 Carlibaba 683/2100016402090 74.974,39 RON Anulat
99 Breaza 527/220030300870 11.089,08 RON Anulat
100 Breaza 534/2200030300930 61.685,86 RON Anulat
101 Breaza 540/2200030300850 5.527,25 RON Anulat
102 Breaza 541/2200030300860 13.772,48 RON Anulat
103 Breaza 546/2200030300880 34.781,91 RON Anulat
104 Breaza 459/2100030304730 71.876,07 RON Anulat
105 Breaza 476/2100030304750 30.756,79 RON Anulat
106 Breaza 477/2100030304610 454,82 RON Anulat
107 Breaza 488/2100030304600 10.260,67 RON Anulat
108 Breaza 489/2100030304640 6.164,48 RON Anulat
109 Breaza 525/2100030303560 3.987,53 RON Anulat
110 Breaza 526/2100030303570 3.114,61 RON Anulat
111 Breaza 529/2100030304410 4.006,79 RON Anulat
112 Breaza 536/2100030304400 4.261,47 RON Anulat
113 Breaza 539/2100030304420 3.507,13 RON Anulat
114 Breaza 548/2100030304260 441,68 RON Anulat
115 Breaza 553/2100030304920 361,54 RON Anulat
116 Breaza 3198/2100030304980 7.221,72 RON Anulat
117 Breaza 3199/2100030304970 4.809,05 RON Anulat
118 Pojorata 1079/2100029103380 79.525 RON Anulat
119 Pojorata 1101/2100029103820 1.582,54 RON Anulat
120 Pojorata 1086/2100029103490 10.157 RON Anulat
121 Pojorata 1095/2100029103680 50.919,33 RON Anulat
122 Pojorata 1091/2100029103620 22.983,42 RON Anulat
123 Pojorata 1090/2100029103610 8.326,14 RON Anulat
124 Pojorata 1087/2100029103500 24.105,69 RON Anulat
125 Pojorata 1107/2100029103880 13.962 RON Anulat
126 Pojorata 1081/2100029103390 47.668,59 RON Anulat
127 Pojorata 1100/2100029103810 43.031,28 RON Anulat
128 Pojorata 1102/2100029103830 7.158,62 RON Anulat
129 Pojorata 1120/2100029104590 21.033,19 RON Anulat
130 Pojorata 1076/2100029103350 26.132,35 RON Anulat
131 Pojorata 1073/2100029103210 6.524,69 RON Anulat
132 Pojorata 1074/2100029103220 6.853,57 RON Anulat
133 Vama 5/2100029601940 32.839,81 RON Anulat
134 Vama 6/2100029601950 38.859,91 RON SC RADU&VICTORIA GROUP SRL 38.783,07 RON ↓0,2%
135 Vama 7/2100029601960 30.066,43 RON Anulat
136 Vama 10/2100029601990 26.883,24 RON SC RADU&VICTORIA GROUP SRL 26.866 RON ↓0,1%
137 Vama 11/2100029602070 55.895,64 RON Anulat
138 Vama 12/2100029602160 52.786,79 RON Anulat
139 Vama 16/2100029602260 67.895,84 RON Anulat
140 Vama 19/2100029602230 2.770,21 RON Anulat
141 Vama 26/2100029602340 11.482,73 RON Anulat
142 Vama 27/2100029602350 128.011,67 RON SC RADU&VICTORIA GROUP SRL 127.944,60 RON ↓0,1%
143 Vama 31/2100029602390 78.786,48 RON RAVYANT SAPIN 78.685 RON ↓0,1%
144 Vama 38/2100029602500 40.017,11 RON Anulat
145 Vama 39/2100029602510 67.007,83 RON Anulat
146 Vama 40/2100029602520 73.431,96 RON comarnic prod com 73.431 RON
147 Vama 43/2100029602580 101.468,18 RON Anulat
148 Vama 45/2100029602600 45.705,90 RON DAVELIAS EXPLO S.R.L. 45.705 RON
149 Vama 46/2100029602660 60.752,95 RON KEDRATIMBER S.R.L. 60.750 RON
150 Vama 54/2100029602790 107.540,11 RON Anulat
151 Vama 56/2100029602820 92.958,40 RON Anulat
152 Vama 57/2100029602830 36.307,92 RON Anulat
153 Vama 58/2100029602840 46.559,64 RON SC UCITEMAR SRL 46.481,70 RON ↓0,2%
154 Vama 59/2100029602850 74.694,35 RON Anulat
155 Vama 64/2100029603040 189.448,30 RON Anulat
156 Vama 69/2100029603090 63.363,31 RON Anulat
157 Moldovita 808/2100029201040 34.670,65 RON Anulat
158 Moldovita 838S/2100029203030 96.479,71 RON NYSTRAFOREST S.R.L. 96.478 RON
159 Moldovita 920/2100029202780 110.297,87 RON Anulat
160 Moldovita 860/2100029201410 148.241,10 RON Anulat
161 Moldovita 862/2100029201430 11.813,10 RON Anulat
162 Moldovita 872/2100029201650 2.142,56 RON Anulat
163 Moldovita 879/2100029201730 79.766,31 RON Anulat
164 Moldovita 880/2100029201810 152.353,19 RON Anulat
165 Moldovita 881/2100029201820 49.011,88 RON Anulat
166 Moldovita 884/2100029201850 22.231,16 RON Anulat
167 Moldovita 888/2100029201890 54.791,96 RON Anulat
168 Moldovita 891/2100029201970 18.399,44 RON Anulat
169 Moldovita 906/2100029202450 34.141,31 RON Anulat
170 Frasin 182/2100029900740 52.605,77 RON Anulat
171 Frasin 193/2100029900920 34.938,38 RON Anulat
172 Frasin 203/2100029901070 41.814,28 RON SC BELTAG WOOD SRL 41.802 RON
173 Frasin 207/2100029901110 48.477,56 RON Anulat
174 Frasin 208/2100029901120 13.313,81 RON Anulat
175 Frasin 219/2100029901270 8.720,68 RON Anulat
176 Frasin 222/2100029901300 27.642,18 RON Anulat
177 Frasin 225/2100029901390 15.170,78 RON Anulat
178 Frasin 226/2100029901400 303,91 RON Anulat
179 Frasin 228/2100029901420 1.194,71 RON Anulat
180 Frasin 229/2100029901430 1.461,35 RON Anulat
181 Frasin 230/2100029901440 23.252,66 RON Anulat
182 Frasin 246/2100029901660 14.483,99 RON Anulat
183 Frasin 247/2100029901670 10.777,29 RON Anulat
184 Frasin 284/2100029900610 173.715,20 RON Anulat
185 Frasin 285/2100029900650 51.468,63 RON SC DIAMEL SRL 51.468 RON
186 Stulpicani 1005/2100030500540 39.572,91 RON REMOL OFFICECAR 36.000 RON ↓9,0%
187 Stulpicani 1199/2100030502330 15.265,55 RON Anulat
188 Stulpicani 1221/2100030502670 9.784,58 RON Anulat
189 Stulpicani 1283/2100030503450 224.016,56 RON REMOL OFFICECAR 215.000 RON ↓4,0%
190 Stulpicani 1136/2100030501630 5.219,62 RON Anulat
191 Stulpicani 1139/2100030502780 28.996,12 RON Anulat
192 Stulpicani 1140/2100030501710 59.023,25 RON Anulat
193 Stulpicani 1144/2100030501800 11.545,75 RON Anulat
194 Stulpicani 1145/2100030501810 13.880,06 RON Anulat
195 Stulpicani 1180/2100030502140 29.535,16 RON Anulat
196 Stulpicani 1184/2100030502170 6.330,23 RON Anulat
197 Stulpicani 1185/2100030502180 31.984,19 RON Anulat
198 Stulpicani 1194/2100030502290 142.796,21 RON Anulat
199 Stulpicani 1200/2100030502340 17.047,86 RON Anulat
200 Stulpicani 1300/2100030503780 212.903,82 RON Anulat
201 Stulpicani 1243/2100030502950 18.861,34 RON Anulat
202 Stulpicani 1245/2100030502960 30.013,24 RON Anulat
203 Stulpicani 1246/2100030502970 3.689,89 RON Anulat
204 Stulpicani 1257/2100030503010 16.924,76 RON Anulat
205 Stulpicani 1258/2100030503020 2.520,22 RON Anulat
206 Stulpicani 1259/2100030503000 26.458,14 RON Anulat
207 Stulpicani 1261/2100030503030 11.670,94 RON Anulat
208 Stulpicani 1262/2100030503040 37.682,87 RON Anulat
209 Stulpicani 1268/2100030502900 41.782,03 RON Anulat
210 Stulpicani 1132/2100030500850 7.599,21 RON Anulat
211 Stulpicani 1273/2100030503140 7.618,18 RON Anulat
212 Stulpicani 1263/2100030503110 12.515,50 RON Anulat
213 Stulpicani 1264/2100030503100 5.167,71 RON Anulat
214 Stulpicani 1143/2100030501790 9.859,61 RON Anulat
215 Stulpicani 1146/2100030501820 13.666,75 RON Anulat
216 Stulpicani 1239/2100030502750 43.770,14 RON Anulat
217 Stulpicani 1255/2100030503090 7.866,83 RON Anulat
218 Stulpicani 1282/2100030503520 64.460,55 RON Anulat
219 Stulpicani 1142/2200030500030 42.547,14 RON Anulat
220 Stulpicani 1168/2100030504050 14.506,52 RON Anulat
221 Stulpicani 1260/2200030500040 29.215,59 RON Anulat
222 G-Humor 662/2100013002820 81.103,07 RON S.C. TOMASCIUC S.R.L 76.229,60 RON ↓6,0%
223 G-Humor 816/2100013003460 21.849,40 RON Anulat
224 G-Humor 872/2100013001980 60.503,21 RON SERV TIN ONE S.R.L. 56.130 RON ↓7,2%
225 Solca 99/2100014401010 15.320,16 RON FOREST AVR SILVA 15.286 RON ↓0,2%
226 Solca 199/2100014401600 20.274,87 RON FOREST AVR SILVA 31.609,54 RON
227 Solca 183/2100014401400 11.341,69 RON
228 Marginea - GRUPAJ 1 164.647,66 RON INDMAR SRL 163.852,58 RON ↓0,5%
229 Marginea 181/2100008701560 58.460,85 RON SC CUMAR COM SRL 58.000 RON ↓0,8%
230 Marginea 192/2100008701770 42.491,82 RON SC CUMAR COM SRL 42.000 RON ↓1,2%
231 Marginea 186/2100008701670 8.784,28 RON Anulat
232 Marginea 217/2100008702070 59.983,85 RON Anulat
233 Marginea 218/2100008702080 61.708,88 RON Anulat
234 Marginea 221/2100008702110 42.763,93 RON Anulat
235 Marginea 226/2100008702170 43.561,86 RON Anulat
236 Putna 30/2100011800340 9.736,64 RON Anulat
237 Putna 31/2100011800350 7.362,98 RON Anulat
238 Putna 32/2100011800360 19.323,89 RON Anulat
239 Putna 35/2100011800410 38.971,97 RON Anulat
240 Putna 42/2100011800540 43.082,97 RON Anulat
241 Putna 47/2100011800590 41.363,08 RON Anulat
242 Putna 48/2100011800600 31.334,58 RON Anulat
243 Putna 54/2100011800660 67.554,41 RON Anulat
244 Putna 55/2100011800670 123.621,92 RON Anulat
245 Falcau 753/2100012904590 80.488,79 RON Anulat
246 Falcau 862/2100012903340 8.610,13 RON Anulat
247 Falcau 876/2100012903500 33.245,89 RON Anulat
248 Falcau 879/2100012903640 56.060,49 RON Anulat
249 Falcau 880/2100012904120 96.508,71 RON Anulat
250 Falcau 881/2100012903590 30.712,62 RON Anulat
251 Falcau 883/2100012903610 4.541,35 RON Anulat
252 Falcau 884/2100012903620 12.668,86 RON Anulat
253 Falcau 894/2100012903910 216.081,77 RON Anulat
254 Falcau 895/2100012903920 45.578,34 RON Anulat
255 Falcau 896/2100012903930 101.208,82 RON Anulat
256 Falcau 899/2100012903960 13.373,33 RON Anulat
257 Falcau 902/2100012904150 25.837,11 RON Anulat
258 Falcau 911/2100012904240 28.157,15 RON Anulat
259 Falcau 913/2100012904260 50.601,39 RON Anulat
260 Falcau 914/2100012904270 68.999,83 RON Anulat
261 Falcau 927/2100012904580 48.113,07 RON Anulat
262 Falcau 934/2100012904710 134.548,64 RON Anulat
263 Falcau 937/2100012904740 30.525,87 RON Anulat
264 Brodina 792/2100028801150 58.791,51 RON Anulat
265 Brodina 797/2100028801280 52.608,81 RON Anulat
266 Brodina 816/2100028802040 106.168,29 RON Anulat
267 Brodina 817/2100028802050 133.331,23 RON Anulat
268 Brodina 821/2100028802090 34.528,14 RON Anulat
269 Brodina 833/2100028802340 5.372,66 RON Anulat
270 Brodina 844/2100028802850 70.667,40 RON Anulat
271 Brodina 884/2100028804970 120.995,42 RON Anulat
272 Malini 310/2100029301900 82.406,31 RON FRASINUL SRL 60.270 RON ↓26,9%
273 Malini 320/2100029301910 142.130,24 RON Anulat
274 Malini 359/2100029301220 170.657,39 RON FRASINUL SRL 137.252,98 RON ↓19,6%
275 Malini 392/2100029301680 46.339,19 RON Anulat
276 Malini 395/2100029301710 61.608 RON Anulat
277 Malini 430/2100029302190 87.364,66 RON Anulat
278 Malini 447/2100029302360 99.937,59 RON Anulat
279 Malini 472/2100029302660 48.571,95 RON Anulat
280 Rasca 65/2100028702390 43.974,90 RON Anulat
281 Rasca 106/2100028702470 17.156,37 RON Anulat
282 Rasca 239/2100028702460 23.277,66 RON Anulat
283 Rasca 245/2100028702520 36.808,22 RON Anulat
284 Rasca 253/2100028701990 134.785,96 RON Anulat
285 Rasca 257/2100028702490 39.726,99 RON Anulat
286 Rasca 265/2100028702530 117.953,19 RON Anulat
287 Rasca 267/2100028702420 23.285,71 RON Anulat
288 Rasca 270/2100028702250 162.496,32 RON SC ROXION PROD SRL 148.880 RON ↓8,4%
289 Rasca 384/2100028701220 30.537,50 RON Anulat
290 Rasca 390/2100028701300 10.093,73 RON Anulat
291 Rasca 391/2100028701310 10.636,17 RON Anulat
292 Rasca 392/2100028701320 2.791,93 RON Anulat
293 Rasca 395/2100028701340 39.982,76 RON Anulat
294 Rasca 398/2100028701390 11.283,42 RON Anulat
295 Rasca 399/2100028701400 173.080,43 RON Anulat
296 Rasca 401/2100028701430 67.122,68 RON Anulat
297 Rasca 405/2100028701450 16.556 RON Anulat
298 Rasca 424/2100028701650 55.997,74 RON Anulat
299 Falticeni 218/2100028900950 16.158,60 RON SC ROXION PROD SRL 15.900 RON ↓1,6%
300 Falticeni 222/2100028901020 88.003,13 RON Anulat
301 Falticeni 233/2100028901190 45.802,95 RON Anulat
302 Falticeni 236/2100028901320 2.473,80 RON FOREX SAGEATA 2.457,84 RON ↓0,6%
303 Falticeni 243/2100028901350 5.911,46 RON SC ROXION PROD SRL 5.600 RON ↓5,3%
304 Falticeni 246/2100028901360 21.506,19 RON Anulat
305 Falticeni 251/2100028901460 51.505,18 RON Anulat
306 Falticeni 239/2100028901330 30.841,61 RON SC ROXION PROD SRL 30.480 RON ↓1,2%
307 Falticeni 264/2100028901630 20.873,96 RON Anulat
308 Falticeni 263/2100028901600 150.359,50 RON FOREX SAGEATA 137.917,19 RON ↓8,3%
309 Dolhasca 21/2100030700610 6.663,01 RON PENTA OPTIMIZE S.R.L. 6.660 RON
310 Dolhasca 29/2100030700690 18.436,27 RON
311 Dolhasca 44/2100030700840 45.898,92 RON PENTA OPTIMIZE S.R.L. 45.890 RON
312 Dolhasca 56/2100030701060 125.808,12 RON PENTA OPTIMIZE S.R.L. 144.230 RON
313 Stulpicani 5326/2100030504040 58.727,64 RON VALEA RAIULUI SRL 55.765 RON ↓5,0%

Participanți · 47 oferte

47 oferte

Vezi cine a participat — ofertanți, asociați, terți și subcontractanți, grupați pe oferte — + profilul fiecărei companii, cu Cont Pro.

Deblochează cu Pro

Valoare atribuită

2.524.898,74 RON

din 13.200.139,48 RON estimat 80,9%

Adjudecat la 19,1% din estimat · economie 10.675.240,74 RON

Vezi pe e-licitatie.ro Licitații similare Urmărește licitația