Atribuită Anunț de participare adjudecat cu 17,9% sub estimat

Servicii de exploatare forestiera pentru anul 2023-DSSV - III

Număr anunț
CN1049404
Autoritate contractantă
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA (CUI RO1590120)
Furnizor / câștigător
SC FORIL SRL (CUI 18092023)
Cod CPV
77211100-3 · Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
Tip contract
Servicii
Tip procedură
Licitatie deschisa
Stare
Atribuită
Valoare estimată
11.307.049,73 RON
Valoare atribuită
9.279.585,53 RON 17,9% sub estimat
Data publicării
13.11.2022 17:00
Anunț de atribuire
CAN1096230
Termen limită
12.12.2022 15:00
Număr TED (JOUE)
2022/S 221-634957
Documentație de atribuire
DF1164499

Documente

Documentația de atribuire
DUAE

Loturi (92)

Estimat: 11.307.049,73 RON Adjudecat: 9.279.585,53 RON
LotObiectEstimatCâștigătorAdjudecat
1 Brosteni 959/2200029402890 165.251 RON EXPRESS SYLVATICA S.R.L. 136.512 RON ↓17,4%
2 Brosteni 961/2200029402920 946.753,46 RON RAY WOOD EXPLOATARE SRL 905.773 RON ↓4,3%
3 Brosteni 967/2200029402970 56.213 RON BOROSPYN 52.242,84 RON ↓7,1%
4 Crucea 583/2200029500760 86.652,27 RON S.C. OVI-MUS TRANS S.R.L. 66.000 RON ↓23,8%
5 Crucea 612/2200029501170 237.828,36 RON GHINDA PROD S.R.L. 176.569 RON ↓25,8%
6 Crucea 613/2200029501180 147.388,16 RON SANDEL COM 112.844 RON ↓23,4%
7 Crucea 620/2200029501260 140.281,59 RON SC FORIL SRL 109.299 RON ↓22,1%
8 Crucea 635/2200029501410 122.316,64 RON DANFELVALBIA 93.508,47 RON ↓23,6%
9 Crucea 647/2200029501540 264.188,40 RON S.C. MUGURAS S.R.L. 215.753,86 RON ↓18,3%
10 Crucea 656/2200029501670 69.436,13 RON GHINDA PROD S.R.L. 53.679 RON ↓22,7%
11 Crucea 663/2200029502910 219.602,05 RON DANFELVALBIA 171.185,85 RON ↓22,0%
12 Crucea 664/2200029501740 97.234,20 RON MUGURAS 68.681,30 RON ↓29,4%
13 Crucea 669/2200029501970 252.314,97 RON S.C. VALFIGO IMPEX S.R.L 232.700 RON ↓7,8%
14 Crucea 678/2200029502060 89.369 RON SC FORIL SRL 66.839 RON ↓25,2%
15 Crucea 707/2200029502350 151.430,85 RON SC FORIL SRL 115.808 RON ↓23,5%
16 Crucea 708/2200029502360 359.857,19 RON FORMIXT S.R.L. 266.000 RON ↓26,1%
17 Crucea 709/2200029502370 125.745,36 RON SC FORIL SRL 93.999 RON ↓25,2%
18 Crucea 714/2200029502420 80.649,27 RON SC FORIL SRL 61.321 RON ↓24,0%
19 Crucea 731/2200029502590 90.570,36 RON S.C. OVI-MUS TRANS S.R.L. 74.200 RON ↓18,1%
20 Crucea 747/2200029502770 60.917,45 RON FORMIXT S.R.L. 50.000 RON ↓17,9%
21 Crucea 557/2200029500180 93.710,50 RON FORMIXT S.R.L. 78.000 RON ↓16,8%
22 Crucea 633/2200029501390 141.320,52 RON TYKDAY DANY S.R.L. 133.400 RON ↓5,6%
23 Crucea 186/2100029505030 43.937,28 RON MUGURAS 30.241,21 RON ↓31,2%
24 Crucea 691/2200029502190 350.789,48 RON ANDREI VASLEMN S.R.L. 233.859,65 RON ↓33,3%
25 D.Candrenilor 325/2200017701440 162.195,21 RON Anulat
26 D.Candrenilor 327/2200017701210 164.108,80 RON Anulat
27 D.Candrenilor 345/2200017701400 84.733,04 RON FUNICULARUL ARINI S.R.L. 74.524,24 RON ↓12,0%
28 Carlibaba 621/2100016402320 25.594,82 RON SC FORIL SRL 23.460 RON ↓8,3%
29 Carlibaba 705/2200016400390 9.421,83 RON ARBORICULTURE S.R.L. 8.766 RON ↓7,0%
30 Carlibaba 708/2200016400460 8.676,05 RON CARLIFOREST S.R.L. 8.039 RON ↓7,3%
31 Carlibaba 709/2200016400470 11.563,86 RON ARBORICULTURE S.R.L. 10.687 RON ↓7,6%
32 Carlibaba 710/2200016400480 32.094,28 RON SC FORIL SRL 28.900 RON ↓10,0%
33 Carlibaba 712/2200016400500 18.921,37 RON ARBORICULTURE S.R.L. 17.825 RON ↓5,8%
34 Carlibaba 718/2200016400740 5.357,39 RON ARBORICULTURE S.R.L. 4.981 RON ↓7,0%
35 Carlibaba 722/2200016400800 10.344,96 RON SC FOREST ELAVIV SRL 9.400 RON ↓9,1%
36 Carlibaba 723/2200016400810 9.263,72 RON SC FOREST ELAVIV SRL 8.470 RON ↓8,6%
37 Carlibaba 724/2200016400820 17.267,41 RON SC ELDOLEMN FINISAJ SRL 17.150 RON ↓0,7%
38 Carlibaba 725/2200016400830 8.366,59 RON SC FOREST ELAVIV SRL 7.865 RON ↓6,0%
39 Carlibaba 726/2200016400840 29.139,04 RON SC ELDOLEMN FINISAJ SRL 27.500 RON ↓5,6%
40 Carlibaba 739/2200016401170 19.143,22 RON SC ELDOLEMN FINISAJ SRL 19.100 RON ↓0,2%
41 Carlibaba 741/2200016401190 29.901,94 RON SC FORIL SRL 26.700 RON ↓10,7%
42 Carlibaba 743/2200016401210 21.754,04 RON SC FORIL SRL 15.900 RON ↓26,9%
43 Carlibaba 744/2200016401220 14.827,41 RON CARLIFOREST S.R.L. 13.597 RON ↓8,3%
44 Carlibaba 747/2200016401310 11.613,74 RON ARBORICULTURE S.R.L. 10.781 RON ↓7,2%
45 Carlibaba 748/2200016401320 20.974,91 RON ARBORICULTURE S.R.L. 19.435 RON ↓7,3%
46 Carlibaba 761/2200016401520 14.386,81 RON SC ELDOLEMN FINISAJ SRL 14.350 RON ↓0,3%
47 Carlibaba 766/2200016401570 19.336,06 RON SC ELDOLEMN FINISAJ SRL 19.250 RON ↓0,4%
48 Pojorata 1099/2100029106830 216.478,29 RON SC FORIL SRL 216.000 RON ↓0,2%
49 Pojorata 1237/2200029103960 295.592,67 RON SC FORIL SRL 227.036 RON ↓23,2%
50 Pojorata 1245/2200029104120 164.297,41 RON SC FORIL SRL 129.999 RON ↓20,9%
51 Vama 22/2100029602270 56.055,10 RON SIFON TRANS COM S.R.L. 55.899 RON ↓0,3%
52 Vama 149/2200029600940 58.255,93 RON SC SECARI PROD COM SRL 57.835,80 RON ↓0,7%
53 Vama 163/2200029601250 402.954,78 RON KEDRATIMBER S.R.L. 402.000 RON ↓0,2%
54 Vama 195/2200029601730 35.625,53 RON DAVJOHNALY 30.424 RON ↓14,6%
55 Vama 196/2200029601740 9.554,55 RON DAVJOHNALY 8.540 RON ↓10,6%
56 Vama 203/2200029601850 271.897,86 RON MAISTRU SIF TRANSCOM SRL 271.050 RON ↓0,3%
57 Vama 206/2200029601880 277.291,96 RON SC FORIL SRL 262.259 RON ↓5,4%
58 Vama 207/2200029601890 236.316,69 RON RAVYANT SAPIN SRL 210.803 RON ↓10,8%
59 Vama 224/2200029602130 54.025,71 RON GELU & MIRELA S.R.L. 38.711 RON ↓28,3%
60 Vama 230/2200029602190 76.567,38 RON VIOSOLPUS S.R.L. 61.815 RON ↓19,3%
61 Moldovita 795/2100029202340 93.564,77 RON SC LOBEN EXPERT SRL 82.121,29 RON ↓12,2%
62 Moldovita 965/2200029201200 328.063,90 RON NYSTRAFOREST S.R.L. 288.761 RON ↓12,0%
63 Moldovita 992/2200029201710 469.709,78 RON SC VECOVAS SRL 409.000 RON ↓12,9%
64 Moldovita 997/2200029201760 74.173,71 RON SC TURCULET SRL 72.516,40 RON ↓2,2%
65 Moldovita 998/2200029201770 8.453,15 RON SC TURCULET SRL 8.310,28 RON ↓1,7%
66 Moldovita 1014/2200029202090 5.458,89 RON Anulat
67 Moldovita 1017/2200029202120 199.603,91 RON GELU & MIRELA S.R.L. 174.018 RON ↓12,8%
68 Moldovita 1019/2200029202180 98.114,74 RON SC MARMIHAJ FOREST VOLOVAT SRL 85.000 RON ↓13,4%
69 Frasin 316/2200029901470 288.605,87 RON SC TRANS LUKY SRL 229.500 RON ↓20,5%
70 Frasin 331/2200029901670 121.334,05 RON RAY WOOD EXPLOATARE SRL 118.076 RON ↓2,7%
71 Frasin 343/2200029901900 105.299,02 RON SC TRANS LUKY SRL 83.850 RON ↓20,4%
72 Stulpicani 1433/2200030501110 140.860,77 RON SC MIMAFOR SRL 112.688 RON ↓20,0%
73 Stulpicani 1420/2200030500960 227.077,27 RON SC MIMAFOR SRL 177.100 RON ↓22,0%
74 Stulpicani 988/2200030501460 51.667,27 RON SC MIMAFOR SRL 46.000 RON ↓11,0%
75 Stulpicani 1147/2200030501740 161.988,03 RON SC MIMAFOR SRL 129.587 RON ↓20,0%
76 Stulpicani 1430/2200030501100 57.752,50 RON SC MIMAFOR SRL 46.204 RON ↓20,0%
77 Stulpicani 1166/2100030501950 9.919,04 RON SC MIMAFOR SRL 9.100 RON ↓8,3%
78 Stulpicani 1256/2100030502890 151.828,11 RON SC MIMAFOR SRL 121.469 RON ↓20,0%
79 Stulpicani 1441/2200030501210 90.742,48 RON MOLDO FOR-SILV S.R.L. 77.886,26 RON ↓14,2%
80 Stulpicani 1453/2200030501310 247.495,76 RON VALYVAD SRL 216.883 RON ↓12,4%
81 Stulpicani 1455/2200030501330 161.304 RON VALYVAD SRL 146.250 RON ↓9,3%
82 Stulpicani 1056/2100030503230 64.970,69 RON VALYVAD SRL 61.440 RON ↓5,4%
83 Stulpicani 1164/2100030501990 29.509,34 RON POPVIO TRANS SRL 29.028 RON ↓1,6%
84 Stulpicani 1219/2100030502650 68.104,96 RON VALYVAD SRL 65.280 RON ↓4,1%
85 Stulpicani 1474/2200030501660 20.564,05 RON SC MIMAFOR SRL 16.451 RON ↓20,0%
86 Stulpicani 1460/2200030501420 132.557,63 RON TRANSGEO SRL 123.992,08 RON ↓6,5%
87 Stulpicani 1485/2200030501640 185.431,82 RON VALYVAD SRL 167.321 RON ↓9,8%
88 Stulpicani 1052/2100030500500 134.483,04 RON SC MIMAFOR SRL 107.585 RON ↓20,0%
89 Stulpicani 1236/2100030502730 157.673,79 RON Anulat
90 Stulpicani 1452/2200030501300 116.754,46 RON VALCOSTMIR S.R.L. 116.700 RON
91 Stulpicani 1411/2200030500900 4.135,38 RON Anulat
92 Stulpicani 1410/2200030500890 2.189,70 RON Anulat

Participanți · 82 oferte

Oferta 1 Câștigător Individuala
Ofertant lider
TRANSGEO SRL CUI 16855234
Oferta 2 Câștigător Individuala
Ofertant lider
Oferta 3 Câștigător Individuala
Ofertant lider
MUGURAS CUI 15303118
Încă 79 oferte

Vezi toți ofertanții — asociați, terți, subcontractanți — grupați pe oferte, + profilul fiecărei companii. Cu Cont Pro.

Deblochează cu Pro

Valoare atribuită

9.279.585,53 RON

din 11.307.049,73 RON estimat 17,9%

Adjudecat la 82,1% din estimat · economie 2.027.464,20 RON

Vezi pe e-licitatie.ro Licitații similare Urmărește licitația